库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥30 · ≤60清除 | 产品 | 机房法兰克福清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$16.89/季≈ ¥37.58/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国20小时前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | DE-FRA-M首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国20小时前 | |
¥39.00/月 | DE.FRA.B首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货法兰克福19小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMDE-1首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE19小时前 | |
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货19小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福19小时前 | ||
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCDE-3首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE19小时前 | |
$84.65/年≈ ¥47.08/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国20小时前 |
共 8 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr