地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥28.00/月 | 香港CN2+BGP 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥40.00/月 | 香港CN2+BGP 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥50.00/月 | 香港CN2+BGP 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥75.00/月 | 香港CN2+BGP 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥120.00/月 | 香港CN2+BGP 8核 8GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥150.00/月 | 香港CN2+BGP 8核 16GB F型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥200.00/月 | 香港CN2+BGP 16核 16GB G型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥300.00/月 | 香港CN2+BGP 16核 32GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 |
共 8 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr