ByteVirt
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房东京清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥112.66/年≈ ¥9.39/月 | VPS-512-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 8 GB | 1C · 512M · 8G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥146.84/年≈ ¥12.24/月 | VPS-1024-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥53.39/季≈ ¥17.80/月 | VPS-2048-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥112.66/半年≈ ¥18.78/月 | VPS-512-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥23.36/月 | VPS-2560-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥100.12/季≈ ¥33.37/月 | VPS-1024-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥40.05/月 | VPS-4096-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥166.86/季≈ ¥55.62/月 | VPS-512-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥166.86/季≈ ¥55.62/月 | VPS-2048-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥206.90/季≈ ¥68.97/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货10小时前 | |
¥80.09/月 | VPS-8192-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥120.14/月 | VPS-2048-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥166.86/月 | VPS-8192-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥200.23/月 | VPS-16384-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥266.97/月 | 定制-4C8G100G10T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货10小时前 | |
¥333.72/月 | VPS-16384-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥533.95/月 | VPS-4C8G100G20T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥667.43/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP-100G-20T首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥734.18/月 | VPS-2C4G60G100T-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 | |
¥1201.38/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP-100G-40T首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP10小时前 |
共 21 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr