库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥60 · ≤120清除 | 产品 | 机房中国大陆清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥60.00/月 | 襄阳电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥60.00/月 | 深圳电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥60.00/月 | 西安电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥65.00/月 | 宁波电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥68.00/月 | 广州BGP云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥70.00/月 | 泉州电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥70.00/月 | 深圳电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥72.00/月 | 北京BGP云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
¥75.00/月 | 宁波电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥80.00/月 | 广州BGP云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
≈ ¥83.33/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知14小时前 | |
¥90.00/月 | 襄阳电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥90.00/月 | 广州BGP云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥90.00/月 | 西安电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥93.50/月 | 北京BGP云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
¥96.00/月 | 内蒙电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥99.00/月 | 十堰电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥99.00/月 | 西安电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥99.00/月 | 深圳电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥99.00/月 | 内蒙电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥99.00/月 | 襄阳电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥99.00/月 | 泉州电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥99.00/月 | 广州BGP云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥99.00/月 | 北京BGP云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ ¥83.33/月 | 重庆首次记录于 2026-09-08 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知14小时前 | |
¥100.00/月 | 泉州电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥100.00/月 | 深圳电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥105.00/月 | 内蒙电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥105.00/月 | 宁波电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥115.00/月 | 襄阳电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥115.00/月 | 西安电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 | |
¥115.00/月 | 北京BGP云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
¥120.00/月 | 广州BGP云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆15小时前 |
共 33 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr