AkileCloud
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房德国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 8.33 CNY/月 | DELite-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 8.33 CNY/月 | DELite-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 16.67 CNY/月 | DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 16.67 CNY/月 | DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | DEBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 33.25 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
≈ 33.25 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | DELite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | DEBase-Standard首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Base2小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | DELite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 66.58 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | DELite-MAX首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Lite2小时前 | |
≈ 66.58 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | DELite-MAX首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Lite2小时前 | |
≈ 133.25 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
≈ 133.25 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
无美元报价 | DEBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Base2小时前 | |
≈ 249.92 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
≈ 249.92 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
无美元报价 | DEBase-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Base2小时前 | |
无美元报价 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
无美元报价 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
无美元报价 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 | ||
无美元报价 | 德国 · DE 9929 | 8 cores | 8192 MiB | 40 GB | 8C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99292小时前 |
共 24 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr