GreenCloudVPS
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMHK2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMHK2-3首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥40.05/月 | KVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥40.05/月 | KVMHK1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 | |
¥133.49/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥133.49/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 | |
¥66.74/月 | KVMHK2-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSHKDC2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSHKDC1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 | |
¥66.74/月 | KVMHK1-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 | |
¥133.49/月 | KVMHK2-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSHKDC2-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSHKDC1-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥133.49/月 | KVMHK1-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSHKDC2-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSHKDC1-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥266.97/月 | KVMHK2-4首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥266.97/月 | EPYCVDSHKDC2-4首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥266.97/月 | EPYCVDSHKDC1-4首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥266.97/月 | KVMHK1-4首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 | |
¥533.95/月 | KVMHK2-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥533.95/月 | EPYCVDSHKDC2-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC210小时前 | |
¥533.95/月 | EPYCVDSHKDC1-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货10小时前 | |
¥533.95/月 | KVMHK1-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC110小时前 |
共 28 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr