野草云
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价≈ 8.25 CNY/月 | HK-P-Intel-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 8.25 CNY/月 | HK-AMD-1C512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 8.25 CNY/月 | HK-Intel-Global-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 9.83 CNY/月 | HK-AMD-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 9.83 CNY/月 | HK-AMD-Global-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货3小时前 | |
无美元报价≈ 9.83 CNY/月 | HK-P-Intel-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 9.83 CNY/月 | HK-Intel-Global-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 11.50 CNY/月 | HK-P-Intel-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 11.50 CNY/月 | HK-Intel-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 13.17 CNY/月 | HK-AMD-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 13.17 CNY/月 | HK-AMD-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货3小时前 | |
无美元报价≈ 18.17 CNY/月 | HK-Intel-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货3小时前 | |
无美元报价≈ 20.67 CNY/月 | HK-P-Intel-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 700GB | — | 700GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 21.50 CNY/月 | HK-AMD-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货3小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 23.17 CNY/月 | HK-Intel-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货3小时前 | |
无美元报价≈ 23.75 CNY/月 | HK-AMD-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 700GB | — | 700GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 26.67 CNY/月 | HK-AMD-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货3小时前 | |
无美元报价≈ 32.33 CNY/月 | HK-P-Intel-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 800GB | — | 800GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价≈ 37.33 CNY/月 | HK-AMD-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 900GB | — | 900GB | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 60 GB | 2C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 130 GB | 8C · 16G · 130G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 130 GB | 8C · 16G · 130G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 130 GB | 8C · 16G · 130G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 130 GB | 8C · 16G · 130G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 120 GB | 6C · 10G · 120G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 120 GB | 6C · 10G · 120G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 6 cores | 10240 MiB | 120 GB | 6C · 10G · 120G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 130 GB | 8C · 16G · 130G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-16C64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 65536 MiB | 190 GB | 16C · 64G · 190G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 180 GB | 16C · 32G · 180G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 180 GB | 16C · 32G · 180G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 180 GB | 16C · 32G · 180G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-16C64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 65536 MiB | 190 GB | 16C · 64G · 190G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-16C64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 65536 MiB | 190 GB | 16C · 64G · 190G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-16C64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 65536 MiB | 190 GB | 16C · 64G · 190G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-16C64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 65536 MiB | 190 GB | 16C · 64G · 190G | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 |
共 84 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr