地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥30 · ≤60清除 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥30.00/月 | HK-CN2-A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 10Mbps | 500GB · 10Mbps | 部分有货中国香港20小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知20小时前 | ||
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知20小时前 | ||
$55.00/年≈ ¥30.59/月 | VPS-512-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN20小时前 | |
¥31.00/月 | HK.TKO.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货香港21小时前 | |
¥388.00/年≈ ¥32.33/月 | HK-P-Intel-4C8G首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 800GB | — | 800GB | 部分有货中国香港21小时前 | |
$4.99/月≈ ¥33.30/月 | Hong Kong Lite - STARTER首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知20小时前 | |
≈ ¥33.33/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知20小时前 | ||
≈ ¥33.33/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货21小时前 | |
¥34.00/月 | 优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥34.00/月 | 精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥34.00/月 | 优质BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
≈ ¥34.92/月 | HK Lite C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
≈ ¥29.17/月 | 香港-KC首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知20小时前 | |
≈ ¥29.17/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知20小时前 | |
≈ ¥29.08/月 | HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥35.00/月 | HK.N3.L首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
≈ ¥35.42/月 | HKS-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥36.00/月 | 香港一 4-8 25M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | unlimited | 25Mbps | unlimited · 25Mbps | 缺货21小时前 | |
¥36.00/月 | 国际BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
≈ ¥36.45/月 | HKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite21小时前 | |
$5.50/月≈ ¥36.71/月 | Basic首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货中国香港20小时前 | |
¥448.00/年≈ ¥37.33/月 | HK-AMD-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 900GB | — | 900GB | 部分有货中国香港21小时前 | |
≈ ¥37.42/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港21小时前 | |
≈ ¥37.50/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知20小时前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货香港 - 中国21小时前 | ||
¥38.00/月 | 香港三网直连 2核 2GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港20小时前 | |
¥38.00/月 | HK.N4.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥38.00/月 | HK.VIP.Nano首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥38.00/月 | HK.ES.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货香港21小时前 | |
≈ ¥33.33/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货21小时前 | |
¥39.00/月 | 香港金牌高防云 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港20小时前 | |
¥39.99/月 | HKIX-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥39.99/月 | 香港铂金建站区 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港20小时前 | |
≈ ¥33.33/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知20小时前 | ||
¥40.00/月 | 香港轻量云服务器 B型首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港20小时前 | |
¥40.00/月 | 香港CN2+BGP 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港20小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC220小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMHK1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC120小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | HKLite-Pre-Mini首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite21小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知20小时前 | |
≈ ¥34.92/月 | HK Lite C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
≈ ¥35.42/月 | HKS-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
≈ ¥36.45/月 | HKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite21小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC220小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC120小时前 | |
≈ ¥44.79/月 | HKPlus-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥44.99/月 | 香港金牌-C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港20小时前 | |
≈ ¥37.50/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知20小时前 | ||
≈ ¥6.67/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 热度 7 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知20小时前 | |
≈ ¥37.42/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥45.00/月 | 优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥45.00/月 | 精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥45.00/月 | 优质BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥45.00/月 | 精品BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥45.00/月 | HK.TKO.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货香港21小时前 | |
≈ ¥45.83/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知20小时前 | ||
≈ ¥45.83/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知20小时前 | ||
¥566.00/年≈ ¥47.17/月 | 【特价年付】香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货20小时前 | |
¥566.00/年≈ ¥47.17/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港20小时前 | |
¥49.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 200GB | — | 200GB | 部分有货中国香港20小时前 | ||
≈ ¥49.17/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港21小时前 | ||
$7.40/月≈ ¥49.39/月 | Plus首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货中国香港20小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | HKLite-Pre-Mini首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite21小时前 | |
¥49.99/月 | 香港优化大带宽 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 1TB | — | 1TB | 部分有货中国香港20小时前 | |
≈ ¥49.99/月 | HKOPT-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
≈ ¥50.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知20小时前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知20小时前 | |
¥50.00/月 | 香港CN2+BGP 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港20小时前 | |
¥50.00/月 | HK.CLD.X首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | — | — | — | 部分有货香港21小时前 | |
¥50.00/月 | HK.ES.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货香港21小时前 | |
$48.00/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知21小时前 | |
≈ ¥44.79/月 | HKPlus-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
≈ ¥54.17/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知20小时前 | ||
¥55.00/月 | HK-CN2-B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 15Mbps | 1TB · 15Mbps | 部分有货中国香港20小时前 | |
≈ ¥45.83/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知20小时前 | ||
≈ ¥45.83/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知20小时前 | ||
¥55.00/月 | 香港一 8-8 30M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | unlimited | 30Mbps | unlimited · 30Mbps | 缺货21小时前 | |
¥55.00/月 | 香港三网直连 2核 4GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港20小时前 | |
¥58.00/月 | HK.N3.M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港20小时前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货20小时前 | ||
≈ ¥58.33/月 | HKLite-Pre-Starter首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite21小时前 | |
≈ ¥58.33/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知20小时前 | ||
≈ ¥49.17/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港21小时前 | ||
¥59.00/月 | IT2-优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥59.00/月 | IT2-优质BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥59.00/月 | IT2-精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
¥59.00/月 | 国际BGP流量P型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
¥59.00/月 | 精品BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港21小时前 | |
≈ ¥59.92/月 | HK PROD Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港21小时前 | |
≈ ¥49.99/月 | HKOPT-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货21小时前 | |
≈ ¥50.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知20小时前 | ||
¥60.00/月 | 香港 A1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知20小时前 |
共 94 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr