索隆云
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥49.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 200GB | — | 200GB | 部分有货中国香港1小时前 | ||
¥88.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港1小时前 | ||
¥89.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港1小时前 | ||
¥118.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港1小时前 | ||
¥198.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货中国香港1小时前 | ||
¥238.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货中国香港1小时前 | ||
¥378.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货中国香港1小时前 | ||
¥600.00/月 | HK-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 16384 MiB | 1024 GB | 16G · 1T | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
¥678.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货中国香港1小时前 | ||
¥900.00/月 | HK-Metal-Glod首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
¥1385.00/月 | HK-Metal-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 65536 MiB | — | 64G | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
¥1705.00/月 | HK-Metal-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 65536 MiB | 800 GB | 64G · 800G | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
¥2800.00/月 | HK-Metal-Host首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 262144 MiB | — | 256G | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 |
共 13 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr