狗云
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房韩国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 20.83 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知10小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知10小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知10小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知10小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 60 GB | 2C · 2G · 60G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知10小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 60 GB | 2C · 2G · 60G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知10小时前 |
共 6 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr