LisaHost
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房中国台湾清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无新鲜汇率≈ ¥63.83/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 缺货2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥63.83/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 5000GB | 100Mbps | 5000GB · 100Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥299.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥299.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥388.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 300Mbps | 20000GB · 300Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥399.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥599.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥599.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥599.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥899.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1599.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1599.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 部分有货中国台湾2小时前 |
共 13 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr