地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房中国台湾清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价≈ 12.50 CNY/月 | TWHinet-Mini-NAT首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 6 GB | 1C · 1G · 6G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价≈ 15.83 CNY/月 | TWHinet-Starter-NAT首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 18 GB | 1C · 1G · 18G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 20.82 CNY/月 | HKL-TW-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | TWLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ 20.82 CNY/月 | HKL-TW-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | TWLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ 36.45 CNY/月 | HKL-TW-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 36.46 CNY/月 | TWLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ 36.45 CNY/月 | HKL-TW-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 36.46 CNY/月 | TWLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | HKL-TW-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | TWLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | HKL-TW-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | TWLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ 197.91 CNY/月 | HKL-TW-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ 197.92 CNY/月 | TWLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ 197.91 CNY/月 | HKL-TW-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ 197.92 CNY/月 | TWLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ 342.58 CNY/月 | TW-Dynamic-STD首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 342.58 CNY/月 | TW-Dynamic-STD首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 415.50 CNY/月 | TW-Dynamic-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 8192 MiB | 20 GB | 2C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 478.00 CNY/月 | TW-Dynamic-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 415.50 CNY/月 | TW-Dynamic-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 8192 MiB | 20 GB | 2C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 478.00 CNY/月 | TW-Dynamic-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | TW-Static-2G首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET STATIC | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | TW-Static-4G首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET STATIC | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 |
共 26 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr