GreenCloudVPS
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房美国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMTX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCVA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCIL2-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCSJC-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCLA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | IL10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJAX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCUT-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | UT10GbpStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNY-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMAZ-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCMO-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCNYC-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL1-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMTX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSJC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMIL2-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | IL10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJAX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | UT10GbpStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMMO-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNY-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMAZ-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | NY10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNYC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMIL1-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMVA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMIL2-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMTX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMJAX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/杰克逊维尔 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMMO-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMNY-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/布法罗 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Buffalo, NY3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC13小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMAZ-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/凤凰城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Phoenix, AZ3小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCIL2-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCSJC-3首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | IL10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | UT10GbpStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | NY10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCMO-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCNYC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSASH-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSSJCVF-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMSJC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMVA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMIL2-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMTX-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJAX-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/杰克逊维尔 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMMO-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenSJC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMNY-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/布法罗 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Buffalo, NY3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenIL-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC13小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMNYC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMAZ-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/凤凰城 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Phoenix, AZ3小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSMO-1首次记录于 2026-10-23 | 美国/堪萨斯城 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSASH-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSIL-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | USA/EU Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 美国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货美国3小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSSJCVF-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMSJC-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA3小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMVA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA3小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMIL2-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 |
共 167 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr