地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥1500 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无新鲜汇率≈ ¥1500.00/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1899.99/月 | HKLite-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 8 cores | 16384 MiB | 20 GB | 8C · 16G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥1899.99/月 | JPIIJ-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥1899.99/月 | JPHyper-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 8 cores | 16384 MiB | 50 GB | 8C · 16G · 50G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥2499.99/月 | HKS-500M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 8 cores | 8192 MiB | 20 GB | 8C · 8G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥2624.99/月 | SJCBGP-4096M 1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥2699.99/月 | JPIIJ-500M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥3000.00/月 | HKOPT-100M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥3599.99/月 | HKLite-2000M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 16 cores | 16384 MiB | 20 GB | 16C · 16G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥4199.99/月 | HKS-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 8 cores | 8192 MiB | 20 GB | 8C · 8G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥4500.00/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥5599.99/月 | JPIIJ-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥7124.99/月 | SJCLite-3000M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 16 cores | 32768 MiB | 100 GB | 16C · 32G · 100G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥7499.99/月 | HKOPT-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥15000.00/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥26999.99/月 | HKOPT-1000M独享首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥30000.00/月 | 德国 · DE 9929 | 8 cores | 8192 MiB | 40 GB | 8C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 |
共 17 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr