BitsFlowCloud
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥98.18/年≈ ¥8.18/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国6小时前 | ||
¥127.95/年≈ ¥10.66/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国6小时前 | ||
¥127.95/年≈ ¥10.66/月 | 英国/伦敦 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国6小时前 | ||
¥137.89/年≈ ¥11.49/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国6小时前 | ||
¥157.71/年≈ ¥13.14/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国6小时前 | ||
¥167.66/年≈ ¥13.97/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国6小时前 | ||
¥187.48/年≈ ¥15.62/月 | FCF26-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本6小时前 | |
¥227.19/年≈ ¥18.93/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国6小时前 | ||
¥227.19/年≈ ¥18.93/月 | 英国/伦敦 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国6小时前 | ||
¥227.19/年≈ ¥18.93/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国6小时前 | ||
¥64.81/季≈ ¥21.60/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国6小时前 | ||
¥64.81/季≈ ¥21.60/月 | 美国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国6小时前 | ||
¥64.81/季≈ ¥21.60/月 | 英国/伦敦 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国6小时前 | ||
¥64.81/季≈ ¥21.60/月 | JP-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 1Gbps | 800GB · 1Gbps | 部分有货东京 - 日本6小时前 | |
¥64.81/季≈ ¥21.60/月 | 德国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国6小时前 | ||
¥64.81/季≈ ¥21.60/月 | DE-FRA-S首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国6小时前 | |
¥64.81/季≈ ¥21.60/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货香港 - 中国6小时前 | ||
¥266.84/年≈ ¥22.24/月 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国6小时前 | ||
¥276.78/年≈ ¥23.07/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国6小时前 | ||
¥326.38/年≈ ¥27.20/月 | 美国 | 2 cores | 8192 MiB | 80 GB | 2C · 8G · 80G | 8TB | 2.5Gbps | 8TB · 2.5Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国6小时前 | ||
¥336.25/年≈ ¥28.02/月 | FCF26-TYO-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本6小时前 | |
¥356.14/年≈ ¥29.68/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国6小时前 | ||
¥356.14/年≈ ¥29.68/月 | 英国/伦敦 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货伦敦 - 英国6小时前 | ||
¥356.14/年≈ ¥29.68/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国6小时前 | ||
¥435.50/年≈ ¥36.29/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国6小时前 | ||
¥113.86/季≈ ¥37.95/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国6小时前 | ||
¥113.86/季≈ ¥37.95/月 | 美国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国6小时前 | ||
¥113.86/季≈ ¥37.95/月 | 英国/伦敦 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国6小时前 | ||
¥113.86/季≈ ¥37.95/月 | JP-TYO-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本6小时前 | |
¥113.86/季≈ ¥37.95/月 | 德国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国6小时前 | ||
¥113.86/季≈ ¥37.95/月 | DE-FRA-M首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国6小时前 | |
¥113.86/季≈ ¥37.95/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货香港 - 中国6小时前 | ||
¥534.68/年≈ ¥44.56/月 | FCF26-TYO-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货东京 - 日本6小时前 | |
¥584.27/年≈ ¥48.69/月 | 美国 | 4 cores | 16384 MiB | 160 GB | 4C · 16G · 160G | 16TB | 5Gbps | 16TB · 5Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国6小时前 | ||
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国6小时前 | ||
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 美国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国6小时前 | ||
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 英国/伦敦 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货伦敦 - 英国6小时前 | ||
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | JP-TYO-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本6小时前 | |
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 德国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国6小时前 | ||
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | DE-FRA-L首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国6小时前 | |
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货香港 - 中国6小时前 | ||
¥931.47/年≈ ¥77.62/月 | 美国 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 32TB | 10Gbps | 32TB · 10Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国6小时前 |
共 42 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr