地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥600 · ≤1500清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥611.00/月 | TW-Static-2G首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET STATIC | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥708.33/月 | HKOPT-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥708.33/月 | HKPRO-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥736.00/月 | TW-Static-4G首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET STATIC | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥788.88/月 | HKS-UltraPlus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 8 cores | 16384 MiB | 60 GB | 8C · 16G · 60G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥708.33/月 | HKOPT-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥708.33/月 | HKPRO-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥874.99/月 | SJCBGP-4096M 300M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥888.88/月 | LAXHyper-8192M 1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥929.99/月 | HKLite-500M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
¥999.99/月 | JPHyper-500M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 4 cores | 8192 MiB | 30 GB | 4C · 8G · 30G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
¥1000.00/月 | 中国香港/香港 · 香港家宽 | 12 cores | 12288 MiB | 100 GB | 12C · 12G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥1374.99/月 | SJCBGP-4096M 500M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥1500.00/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 |
共 14 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr