地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥102.08/月 | JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥125.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥125.00/月 | HKS-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
¥129.00/月 | HKIX-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥108.33/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥133.25/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥133.33/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥135.21/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥135.99/月 | LAX4837-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥136.00/月 | KRBGP-Pro Standard首次记录于 2026-10-14 | 韩国 · Seoul BGP Pro | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥125.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥125.00/月 | HKS-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
¥149.99/月 | LAXPremium-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Premium | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥156.25/月 | LAXPro-Max首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥133.25/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥135.21/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
≈ ¥133.33/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥177.07/月 | SGLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥179.17/月 | HKOPT-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥179.17/月 | HKPRO-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥183.33/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥184.99/月 | LAX4837-ISPPro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX4837ISP1天前 | |
¥186.10/月 | JPIIJ-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ ¥156.25/月 | LAXPro-Max首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | MOLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 其他 · MOLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKL-TW-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥197.92/月 | TWLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ ¥197.92/月 | HKPlus-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥199.00/月 | HKLite-100M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥207.29/月 | JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥177.07/月 | SGLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥179.17/月 | HKOPT-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥179.17/月 | HKPRO-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥183.33/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥235.00/月 | NL-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 荷兰 · NL BGP | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货荷兰 NL BGP1天前 | |
¥235.00/月 | JPBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
¥235.00/月 | LAXStandard-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXStandard | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥235.00/月 | SGBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGBGP Base1天前 | |
¥235.00/月 | IT-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 其他 · IT BGP | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货意大利 IT BGP1天前 | |
¥235.00/月 | DEBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Base1天前 | |
¥236.00/月 | KRBGP-Pro Pro首次记录于 2026-10-14 | 韩国 · Seoul BGP Pro | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | MOLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 其他 · MOLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKL-TW-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥197.92/月 | TWLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ ¥197.92/月 | HKPlus-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥237.49/月 | UKLite-MAX首次记录于 2026-10-14 | 英国 · UKLite | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货英国 UKLite1天前 | |
≈ ¥239.58/月 | HKS-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥241.67/月 | JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥207.29/月 | JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥249.92/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥270.83/月 | LAXPro-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥239.58/月 | HKS-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥241.67/月 | JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
¥289.99/月 | LAXPremium-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Premium | 4 cores | 4096 MiB | 30 GB | 4C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥249.92/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
¥300.00/月 | UKLite-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 英国 · UKLite | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 |
共 58 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr