地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥133.49/月 | SC 2GB (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1天前 | |
≈ ¥111.24/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥111.24/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥111.24/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥133.49/月 | SC 2GB (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1天前 | |
≈ ¥133.49/月 | SC 2GB (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1天前 | |
≈ ¥133.49/月 | SC 2GB (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | SC 4GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | SC 4GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | SC 4GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | SC 4GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 |
共 18 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr