地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$18.00/月≈ ¥120.14/月 | 美國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | 越南雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$22.00/月≈ ¥146.84/月 | 韓國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-08-18 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$22.00/月≈ ¥146.84/月 | 日本雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 香港雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
$28.00/月≈ ¥186.88/月 | 美國雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$28.00/月≈ ¥186.88/月 | 台灣| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | 新加坡| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | 越南雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | 英國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$34.00/月≈ ¥226.93/月 | 韓國雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-08-18 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$34.00/月≈ ¥226.93/月 | 日本雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
$35.00/月≈ ¥233.60/月 | 德國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$35.00/月≈ ¥233.60/月 | 西班牙雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$35.00/月≈ ¥233.60/月 | 法國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | 台灣| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | 香港雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | 英國雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 |
共 18 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr