地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥28.80/月 | 英国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货英国3天前 | ||
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 59Mbps | 600GB · 59Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥29.80/月 | 其他 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 有货3天前 | ||
¥30.00/月 | 美国 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥34.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥36.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥37.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 100Mbps | 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥59.00/月 | 美国 · cn2/9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥59.00/月 | 英国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货英国3天前 | ||
¥69.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥69.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥69.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥74.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥118.00/月 | 美国 · cn2/9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥119.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥129.00/月 | 英国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货英国3天前 | ||
¥153.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥153.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥159.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥198.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3TB | 100Mbps | 3TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥348.00/月 | 英国 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 200Mbps | 6TB · 200Mbps | 部分有货英国3天前 | ||
¥398.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 |
共 24 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr