| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.00/月≈ ¥40.02/月 | 美國雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 有货3天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | 美國雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.06/月 | 美國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 有货3天前 | |
$28.00/月≈ ¥186.77/月 | 美國雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 5000GB | 300Mbps | 5000GB · 300Mbps | 有货3天前 | |
$48.00/月≈ ¥320.17/月 | 美國雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 有货3天前 | |
$80.00/月≈ ¥533.62/月 | 美國雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 |
共 6 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr