地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥39.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥49.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 200GB | — | 200GB | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥59.00/月 | 日本 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | — | 300GB | 部分有货日本1天前 | ||
¥59.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥89.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥99.00/月 | 日本 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货日本1天前 | ||
¥104.00/月 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥194.00/月 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | — | 3000GB | 部分有货美国1天前 | ||
¥198.00/月 | 日本 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货日本1天前 | ||
¥198.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥373.00/月 | 美国 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 4000GB | 100Mbps | 4000GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥378.00/月 | 日本 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货日本1天前 | ||
¥378.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥673.00/月 | 美国 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 6000GB | 200Mbps | 6000GB · 200Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥678.00/月 | 日本 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货日本1天前 | ||
¥678.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货中国香港1天前 |
共 16 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr