GPU 云服务器比价
更新于 2026-11-01 00:51
| 型号 | 厂商 | 规格 | 地区 | 计费 | 价格 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | Lium | 24 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥1.06450.16 USD/时按 730 小时估算 ¥773.80 | 有货 | 购买 |
| RTX 4090 | Lium | 24 GB · 8 卡 · PCIe | Hong Kong · HK | 按需 | ¥2.32850.35 USD/时按 730 小时估算 ¥1700.90 | 有货 | 购买 |
| RTX A6000 | Lium | 48 GB · 8 卡 · PCIe | Amsterdam · NL | 按需 | ¥2.79420.42 USD/时按 730 小时估算 ¥2036.70 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Chiyoda City · JP | 按需 | ¥3.32640.50 USD/时按 730 小时估算 ¥2430.90 | 有货 | 购买 |
| L40S | Lium | 45 GB · 8 卡 · PCIe | Las Vegas · US | 按需 | ¥3.5260.53 USD/时按 730 小时估算 ¥2576.90 | 有货 | 购买 |
| v100-tensor-core-gpu | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Hong Kong · HK | 按需 | ¥3.65910.55 USD/时按 730 小时估算 ¥2671.80 | 有货 | 购买 |
| RTX 4090 | Lium | 24 GB · 8 卡 · PCIe | Seward · US | 按需 | ¥3.65910.55 USD/时按 730 小时估算 ¥2671.80 | 有货 | 购买 |
| v100-tensor-core-gpu | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Hong Kong · HK | 按需 | ¥3.65910.55 USD/时按 730 小时估算 ¥2671.80 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Lium | 32 GB · 8 卡 · PCIe | Hong Kong · HK | 按需 | ¥3.99170.60 USD/时按 730 小时估算 ¥2912.70 | 有货 | 购买 |
共 53 条
人民币为接口给出的折算价,按小时。