GPU 云服务器租用比价:哪家便宜?(2026)
更新于 2026-10-24 16:39
| 型号 | 厂商 | 规格 | 地区 | 计费 | 价格 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a40 | RunPod | 48 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥3.93540.59 USD/时按 730 小时估算 ¥2876.20 | 有货 | 购买 |
| RTX A6000 | RunPod | 48 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥3.93540.59 USD/时按 730 小时估算 ¥2876.20 | 紧张 | 购买 |
| rtx-pro-5000-blackwell | RunPod | 48 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥5.46960.82 USD/时按 730 小时估算 ¥3993.10 | 紧张 | 购买 |
| l40 | RunPod | 48 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥5.46960.82 USD/时按 730 小时估算 ¥3993.10 | 紧张 | 购买 |
| rtx-6000-ada | RunPod | 48 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥6.60350.99 USD/时按 730 小时估算 ¥4818.00 | 紧张 | 购买 |
| L40S | RunPod | 48 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥7.27061.09 USD/时按 730 小时估算 ¥5307.10 | 有货 | 购买 |
| rtx-pro-6000-blackwell-server-edition-mig-2g-48gb | RunPod | 48 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥8.60461.29 USD/时按 730 小时估算 ¥6278.00 | 紧张 | 购买 |
| rtx-pro-6000-blackwell-workstation-edition | RunPod | 96 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥11.27271.69 USD/时按 730 小时估算 ¥8227.10 | 紧张 | 购买 |
| rtx-pro-6000-blackwell-server-edition | RunPod | 96 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥11.27271.69 USD/时按 730 小时估算 ¥8227.10 | 紧张 | 购买 |
| A100 80GB | RunPod | 80 GB · 1 卡 · PCIe | — | 按需 | ¥11.93971.79 USD/时按 730 小时估算 ¥8716.20 | 紧张 | 购买 |
| A100 80GB | RunPod | 80 GB · 1 卡 · SXM | — | 按需 | ¥11.93971.79 USD/时按 730 小时估算 ¥8716.20 | 紧张 | 购买 |
| rtx-pro-6000-blackwell-server-edition | RunPod | 96 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥16.60892.49 USD/时按 730 小时估算 ¥12125.30 | 有货 | 购买 |
| h100-nvl | RunPod | 94 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥17.27592.59 USD/时按 730 小时估算 ¥12614.40 | 紧张 | 购买 |
| rtx-pro-6000-blackwell-workstation-edition | RunPod | 96 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥17.27592.59 USD/时按 730 小时估算 ¥12614.40 | 紧张 | 购买 |
| H100 SXM | RunPod | 80 GB · 1 卡 · SXM | — | 按需 | ¥26.61433.99 USD/时按 730 小时估算 ¥19425.30 | 有货 | 购买 |
| H200 | RunPod | 141 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥35.28565.29 USD/时按 730 小时估算 ¥25761.70 | 有货 | 购买 |
| B200 | RunPod | 180 GB · 1 卡 | — | 按需 | ¥53.29527.99 USD/时按 730 小时估算 ¥38909.00 | 紧张 | 购买 |
| b300-sxm6-ac | RunPod | 288 GB · 1 卡 · SXM | — | 按需 | ¥59.96558.99 USD/时按 730 小时估算 ¥43778.10 | 紧张 | 购买 |
共 18 条 · 已全部加载
人民币为接口给出的折算价,按小时。