GPU 云服务器比价
更新于 2026-10-30 22:21
| 型号 | 厂商 | 规格 | 地区 | 计费 | 价格 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a6000-pcie-low-ram | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | us-central-2 | 按需 | ¥3.59730.54 USD/时按 730 小时估算 ¥2628.00 | 有货 | 购买 |
| a6000-pcie-low-ram | Spheron | 48 GB · 4 卡 · PCIe | us-central-2 | 按需 | ¥3.59730.54 USD/时按 730 小时估算 ¥2628.00 | 有货 | 购买 |
| a6000-pcie-low-ram | Spheron | 48 GB · 2 卡 · PCIe | us-central-2 | 按需 | ¥3.59730.54 USD/时按 730 小时估算 ¥2628.00 | 有货 | 购买 |
| a6000-pcie | Spheron | 48 GB · 4 卡 · PCIe | us-central-2 | 按需 | ¥3.75720.564 USD/时按 730 小时估算 ¥2744.80 | 有货 | 购买 |
| a6000-pcie | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | us-central-3 | 按需 | ¥3.75720.564 USD/时按 730 小时估算 ¥2744.80 | 有货 | 购买 |
| a6000-pcie | Spheron | 48 GB · 2 卡 · PCIe | us-central-3 | 按需 | ¥3.75720.564 USD/时按 730 小时估算 ¥2744.80 | 有货 | 购买 |
| a6000-pcie | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | us-central-2 | 按需 | ¥3.75720.564 USD/时按 730 小时估算 ¥2744.80 | 有货 | 购买 |
| a6000-pcie | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | mon1 | 按需 | ¥4.39670.66 USD/时按 730 小时估算 ¥3212.00 | 有货 | 购买 |
| rtx6000-ada-pcie | Spheron | 48 GB · 2 卡 · PCIe | us-central-3 | 按需 | ¥5.19610.78 USD/时按 730 小时估算 ¥3796.00 | 有货 | 购买 |
| rtx6000-ada-pcie | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | us-central-3 | 按需 | ¥5.19610.78 USD/时按 730 小时估算 ¥3796.00 | 有货 | 购买 |
| l40-pcie | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | us-central-3 | 按需 | ¥6.23530.936 USD/时按 730 小时估算 ¥4555.20 | 有货 | 购买 |
| l40-pcie | Spheron | 48 GB · 2 卡 · PCIe | us-central-3 | 按需 | ¥6.23530.936 USD/时按 730 小时估算 ¥4555.20 | 有货 | 购买 |
| L40S | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | us-central-2 | 按需 | ¥6.39520.96 USD/时按 730 小时估算 ¥4672.00 | 有货 | 购买 |
| a4000-pcie | Spheron | 16 GB · 4 卡 · PCIe | 90e8fe74-newyork-usa-1 | 按需 | ¥6.39520.96 USD/时按 730 小时估算 ¥4672.00 | 有货 | 购买 |
| L40S | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | us-central-3 | 按需 | ¥6.39520.96 USD/时按 730 小时估算 ¥4672.00 | 有货 | 购买 |
| a4000-pcie | Spheron | 16 GB · 1 卡 · PCIe | 90e8fe74-newyork-usa-1 | 按需 | ¥6.39520.96 USD/时按 730 小时估算 ¥4672.00 | 有货 | 购买 |
| a4000-pcie | Spheron | 16 GB · 2 卡 · PCIe | 90e8fe74-newyork-usa-1 | 按需 | ¥6.39520.96 USD/时按 730 小时估算 ¥4672.00 | 有货 | 购买 |
| l40-pcie | Spheron | 48 GB · 2 卡 · PCIe | canada-1 | 按需 | ¥7.05831.0596 USD/时按 730 小时估算 ¥5153.80 | 有货 | 购买 |
| l40-pcie | Spheron | 48 GB · 2 卡 · PCIe | canada-1 | 按需 | ¥7.05831.0596 USD/时按 730 小时估算 ¥5153.80 | 有货 | 购买 |
| l40-pcie | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | canada-1 | 按需 | ¥7.0821.0631 USD/时按 730 小时估算 ¥5168.40 | 有货 | 购买 |
| l40-pcie | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | canada-1 | 按需 | ¥7.0821.0631 USD/时按 730 小时估算 ¥5168.40 | 有货 | 购买 |
| l40-pcie | Spheron | 48 GB · 2 卡 · PCIe | mon1 | 按需 | ¥8.39371.26 USD/时按 730 小时估算 ¥6124.70 | 有货 | 购买 |
| l40-pcie | Spheron | 48 GB · 1 卡 · PCIe | mon1 | 按需 | ¥8.39371.26 USD/时按 730 小时估算 ¥6124.70 | 有货 | 购买 |
| A100 80GB | Spheron | 80 GB · 1 卡 · PCIe | canada-1 | 按需 | ¥9.54411.4327 USD/时按 730 小时估算 ¥6964.20 | 有货 | 购买 |
共 127 条
人民币为接口给出的折算价,按小时。