GPU 云服务器比价
更新于 2026-10-30 16:20
| 型号 | 厂商 | 规格 | 地区 | 计费 | 价格 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gtx-titan-x | Vast.ai | 12 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥0.28130.0422 USD/时按 730 小时估算 ¥204.40 | 有货 | 购买 |
| titan-xp | Vast.ai | 12 GB · 2 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥0.36270.0544 USD/时按 730 小时估算 ¥262.80 | 有货 | 购买 |
| gtx-titan-x | Vast.ai | 12 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥0.37010.0556 USD/时按 730 小时估算 ¥270.10 | 有货 | 购买 |
| rtx-2060 | Vast.ai | 12 GB · 2 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥0.45150.0678 USD/时按 730 小时估算 ¥328.50 | 有货 | 购买 |
| titan-xp | Vast.ai | 12 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥0.45890.0689 USD/时按 730 小时估算 ¥335.80 | 有货 | 购买 |
| gtx-titan-x | Vast.ai | 12 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥0.45890.0689 USD/时按 730 小时估算 ¥335.80 | 有货 | 购买 |
| rtx-2060 | Vast.ai | 12 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥0.45890.0689 USD/时按 730 小时估算 ¥335.80 | 有货 | 购买 |
| rtx-3060 | Vast.ai | 12 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥0.50330.0756 USD/时按 730 小时估算 ¥365.00 | 有货 | 购买 |
| RTX 4090 | Vast.ai | 24 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥2.85340.4283 USD/时按 730 小时估算 ¥2080.50 | 有货 | 购买 |
| RTX 4090 | Vast.ai | 24 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥2.94590.4422 USD/时按 730 小时估算 ¥2153.50 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Vast.ai | 32 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥3.31110.497 USD/时按 730 小时估算 ¥2416.30 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Vast.ai | 32 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥3.47890.5222 USD/时按 730 小时估算 ¥2540.40 | 有货 | 购买 |
| RTX 5090 | Vast.ai | 32 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥4.00690.6015 USD/时按 730 小时估算 ¥2927.30 | 有货 | 购买 |
| A100 40GB | Vast.ai | 40 GB · 1 卡 · PCIe | South Korea · KR | 按需 | ¥4.900.7356 USD/时按 730 小时估算 ¥3577.00 | 有货 | 购买 |
| L40S | Vast.ai | 45 GB · 1 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥5.61060.8422 USD/时按 730 小时估算 ¥4095.30 | 有货 | 购买 |
| h200-nvl | Vast.ai | 140 GB · 8 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥32.86594.9336 USD/时按 730 小时估算 ¥23995.10 | 有货 | 购买 |
| h200-nvl | Vast.ai | 140 GB · 4 卡 | South Korea · KR | 按需 | ¥32.86784.9339 USD/时按 730 小时估算 ¥23995.10 | 有货 | 购买 |
共 17 条 · 已全部加载
人民币为接口给出的折算价,按小时。