- 店面
- App Store · BR
- 资格
- 未知
- 配额状态
- unknown
原生价格
原生币种与计费单位| 维度 | 金额 | 币种 | 单位 | 计税 | 采集时间 |
|---|
| membership | 1299.90 | BRL | 1 month · 月 | unknown | 2026-10-22 14:17:03 |
价格历史
同一店面的已发布观测| 金额 | 币种 | 来源时间 | 状态 |
|---|
| 1299.9 | BRL | 2026-09-19 14:17:03 | trusted |
| 1299.9 | BRL | 2026-09-20 14:17:03 | trusted |
| 1299.9 | BRL | 2026-09-21 14:17:05 | trusted |
| 1299.9 | BRL | 2026-09-23 14:17:22 | trusted |
| 1299.9 | BRL | 2026-09-25 14:17:03 | trusted |
| 1299.9 | BRL | 2026-10-08 14:17:23 | trusted |
| 1299.9 | BRL | 2026-10-09 14:17:03 | trusted |
| 1299.9 | BRL | 2026-10-12 14:17:05 | trusted |
| 1299.90 | BRL | 2026-10-13 15:35:19 | trusted |
| 1299.90 | BRL | 2026-10-13 16:13:17 | trusted |
| 1299.90 | BRL | 2026-10-14 22:33:17 | trusted |
| 1299.90 | BRL | 2026-10-15 16:30:16 | trusted |
| 1299.90 | BRL | 2026-10-16 14:17:05 | trusted |
| 1299.90 | BRL | 2026-10-17 14:17:15 | trusted |
| 1299.90 | BRL |
ebbr 提供比价与跳转参考;支付、发货、退款、售后与账号状态归官方/原始平台所有。