claude-opus-4-7
运营商 · 懒人API
数据快照 snap_ai_relay_1b2a6eabbdcab980b8e0afd2b1b721775aeedc40 · 截止 2026-10-23T06:11:56+00:00
价格与构成
- 最低文本综合倍率
- 没有已发布的综合倍率。
- 原生价格
- 0.000005 USD / 1 token
- 充值系数
- 未知
- 模型检测
- 无检测
- 价格更新
- 2026-10-23T06:11:06+00:00
没有模型族倍率范围。
稳定性
样本不足
没有足够观测,不画可用性条
渠道:未披露
模型族与分组
未标模型族 (11 分组)
| 分组 | 综合倍率 | 标称综合倍率 | 模型倍率 | 固定价 | 渠道 | 标准模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【Claude Kiro】kiro低缓特价-外接-45缓 | — | — | 0.07x | — | 未披露 | — |
| 【Claude Kiro】kiro高缓特价-65-70缓 | — | — | 0.09x | — | 未披露 | — |
| 【Claude Kiro】kiro pro高缓快速-75缓 | — | — | 0.13x | — | 未披露 | — |
| 【Claude Kiro】正价kiro 高智商-90缓 | — | — | 0.3x | — | 未披露 | — |
| 【Claude ccMax】有注入 | — | — | 0.8x | — | 未披露 | — |
| 【Claude ccMax】有注入-可蒸馏 | — | — | 1.00x | — | 未披露 | — |
| ccMax-0注入 | — | — | 1.5x | — | 未披露 | — |
| 【Claude ccMax】正价满血 | — | — | 1.55x | — | 未披露 | — |
| ccMax-0注入-可蒸馏 | — | — | 1.7x | — | 未披露 | — |
| kiro无缓 | — | — | 0.035x | — | 未披露 | — |
| Gemini-claude | — | — | 0.5x | — | 未披露 | — |
倍率历史
没有已发布的倍率历史。
已知注意
- missing_upstream_disclosure
- missing_privacy_policy
- missing_refund_terms
ebbr 提供比价与跳转参考;支付、发货、退款、售后与账号状态归原始平台所有。中转存在跑路、余额损失和价格变动风险。