最低起充
运营商 · pateway.ai
数据快照 snap_ai_relay_1b2a6eabbdcab980b8e0afd2b1b721775aeedc40 · 截止 2026-10-23T06:11:56+00:00
价格与构成
- 最低文本综合倍率
- 0.8000x
- 原生价格
- 1.00 USD / 1 credit
- 充值系数
- 未知
- 模型检测
- 无检测
- 价格更新
- 2026-10-23T06:11:12+00:00
没有模型族倍率范围。
稳定性
样本不足
没有足够观测,不画可用性条
渠道:未披露
模型族与分组
未标模型族 (1 分组)
| 分组 | 综合倍率 | 标称综合倍率 | 模型倍率 | 固定价 | 渠道 | 标准模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有模型 | 0.8000x | — | 0.8000x | — | 未披露 | — |
倍率历史
这些观测没有可对应的模型族,只列出已发布倍率。
| 时间 | 分组 | 综合倍率 |
|---|---|---|
| 2026-10-19T00:12:33+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-19T06:11:11+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-19T12:11:29+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-19T18:12:08+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-20T00:11:17+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-20T06:13:31+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-20T12:13:36+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-20T18:12:33+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-21T00:12:19+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-21T06:11:41+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-21T12:13:16+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-21T18:11:12+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-22T00:11:19+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-22T06:11:17+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-22T12:11:20+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-22T18:11:11+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-23T00:11:11+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
| 2026-10-23T06:11:12+00:00 | 所有模型 | 0.8000x |
已知注意
- missing_upstream_disclosure
- missing_privacy_policy
- missing_refund_terms
ebbr 提供比价与跳转参考;支付、发货、退款、售后与账号状态归原始平台所有。中转存在跑路、余额损失和价格变动风险。