厂商
GreenCloudVPS
采集商品、Looking Glass、测试 IP 和默认分组来自已落库记录。有报价身份的商品才能购买。
数据更新于
最后检查 2026-10-23 19:34:35
采集情况
- 平台
- whmcs
- 采集间隔
- 30 分钟
- 商品数
- 419
- 最近采集
- 最后检查于 2 小时前
- 采集状态
- 采集正常
Looking Glass
暂无 Looking Glass
测试 IP
暂无测试 IP
默认分组
暂无默认分组
优惠码
暂无已公示优惠码
采集商品
共 419 条
| 商品 | 地区 | 线路 | 周期 | 价格 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYCAU-1 | AU | 线路未知 | 周期未知 | 价格未知 | 未知疑似下架 检查时间未知 | 暂无购买链接 |
| EPYCAU-2 | AU | 线路未知 | 周期未知 | 价格未知 | 未知疑似下架 检查时间未知 | 暂无购买链接 |
| EPYCAU-3 | AU | 线路未知 | 周期未知 | 价格未知 | 未知疑似下架 检查时间未知 | 暂无购买链接 |
| BudgetKVMTX-2 | US | 线路未知 | 年付 | 25 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| BudgetKVMTX-3 | US | 线路未知 | 年付 | 45 USD | 缺货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSSGDC2-1 | SG | 线路未知 | 月付 | 10 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSSGDC2-2 | SG | 线路未知 | 月付 | 20 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSSGDC2-3 | SG | 线路未知 | 月付 | 30 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSSGDC2-4 | SG | 线路未知 | 月付 | 40 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSSGDC2-5 | SG | 线路未知 | 月付 | 80 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSASH-1 | Ashburn, VA | 线路未知 | 月付 | 10 USD | 缺货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSASH-2 | Ashburn, VA | 线路未知 | 月付 | 20 USD | 缺货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSASH-3 | Ashburn, VA | 线路未知 | 月付 | 30 USD | 缺货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSASH-4 | Ashburn, VA | 线路未知 | 月付 | 40 USD | 缺货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVDSASH-5 | Ashburn, VA | 线路未知 | 月付 | 80 USD | 缺货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| BudgetKVMVA-2 | Ashburn, VA | 线路未知 | 年付 | 25 USD | 缺货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| BudgetKVMVA-3 | Ashburn, VA | 线路未知 | 年付 | 45 USD | 缺货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVA-1 | Ashburn, VA | 线路未知 | 年付 | 25 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVA-2 | Ashburn, VA | 线路未知 | 年付 | 35 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCVA-3 | Ashburn, VA | 线路未知 | 季付 | 20 USD | 缺货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCSGDC2-1 | SG | 线路未知 | 年付 | 25 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCSGDC2-2 | SG | 线路未知 | 年付 | 35 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCSGDC2-3 | SG | 线路未知 | 季付 | 20 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
| EPYCIL2-1 | US | 线路未知 | 年付 | 25 USD | 有货 最后检查于 2 小时前 | 购买 |
目录报价
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
| 套餐 | 标价 |
|---|---|
| BudgetKVMTX-2 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| BudgetKVMVA-2 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCVA-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCSGDC2-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCIL2-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| BudgetKVMCUK-2 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| BudgetKVMJPVF-2 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCSJC-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| BudgetKVMSJC-2 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCSGDC1-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| BudgetKVMSGDC1-2 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCNL-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCDE-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCHKDC2-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| BudgetKVMSG-2 DC2 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCJP-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCJP-1 (Softbank) | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| BudgetKVMJP-2 (Softbank) | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank) | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| BudgetKVMCA-2 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCCA-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ) | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| BudgetKVMLA-2 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |
| EPYCLA-1 | 25 USD / 年付 约 ¥166.86 |