德国
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥157.71/年≈ ¥13.14/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国5小时前 | ||
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCDE-1首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3小时前 | |
≈ ¥16.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3小时前 | |
¥276.78/年≈ ¥23.07/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国5小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 德国-精品大陆优化BGP-套餐A首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 1000Mbps | 500GB · 1000Mbps | 部分有货德国3小时前 | |
¥336.59/年≈ ¥28.05/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国5小时前 | ||
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99294小时前 | ||
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
¥435.50/年≈ ¥36.29/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国5小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福3小时前 | ||
¥564.98/年≈ ¥47.08/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国5小时前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99294小时前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
≈ ¥66.67/月 | DELite-MAX首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Lite4小时前 | |
¥1021.77/年≈ ¥85.15/月 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国5小时前 | ||
≈ ¥132.50/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
≈ ¥133.25/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99294小时前 | ||
¥1657.31/年≈ ¥138.11/月 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国5小时前 | ||
≈ ¥249.17/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
≈ ¥249.92/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99294小时前 |
共 21 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr