英国
全部美国 440中国香港 247日本 143德国 90中国大陆 74新加坡 70英国 54中国台湾 34荷兰 33加拿大 17韩国 14阿联酋 7马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥20.02/月 | 1 GB首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 55 GB | 1C · 1G · 55G | — | 10Gbps | 10Gbps | 部分有货英国19小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥29.80/月 | 英国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货英国18小时前 | ||
≈ ¥29.90/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国19小时前 | ||
¥40.05/月 | 2 GB首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 1 cores | 2048 MiB | 80 GB | 1C · 2G · 80G | — | 10Gbps | 10Gbps | 部分有货英国19小时前 | |
¥40.05/月 | KVMUK-1首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK18小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥46.24/月 | UKLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 英国 · UKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货英国 UKLite19小时前 | |
¥46.65/月 | Cheap UK RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 英国 | — | 1024 MiB | 25 GB | 1G · 25G | unlimited | — | unlimited | 部分有货英国1天前 | |
¥46.65/月 | London RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 1024 MiB | 25 GB | 1G · 25G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
≈ ¥49.90/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国19小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥55.00/月 | UK-ISP-A首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | — | 2TB | 部分有货英国17小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥59.00/月 | 英国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货英国18小时前 | ||
¥66.68/月 | Cheap UK RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 英国 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 部分有货英国1天前 | |
¥66.68/月 | London RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
¥66.74/月 | KVMUK-2首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK18小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSCUKVF-1首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK18小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 6000GB | 300Mbps | 6000GB · 300Mbps | 部分有货英国18小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥69.00/月 | UK-ISP-PLUS首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货英国18小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥79.00/月 | UK-Titan-Plus首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货英国18小时前 | |
¥80.09/月 | 4 GB首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 2 cores | 4096 MiB | 160 GB | 2C · 4G · 160G | — | 10Gbps | 10Gbps | 部分有货英国19小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥87.49/月 | UKLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 英国 · UKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货英国 UKLite19小时前 | |
¥93.37/月 | London RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 3072 MiB | 60 GB | 3G · 60G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
≈ ¥99.00/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国19小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | UK-ISP-PRO首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 300Mbps | 4000GB · 300Mbps | 部分有货英国18小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥100.00/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货英国18小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥109.00/月 | UK-ISP-B首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4TB | — | 4TB | 部分有货英国17小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥109.00/月 | UK-Titan-Pro首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 300Mbps | 4000GB · 300Mbps | 部分有货英国18小时前 | |
¥120.07/月 | Cheap UK RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 英国 | — | 4096 MiB | 80 GB | 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 部分有货英国1天前 | |
¥120.07/月 | London RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 4096 MiB | 80 GB | 4G · 80G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥129.00/月 | 英国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货英国18小时前 | ||
¥133.49/月 | KVMUK-3首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK18小时前 | |
≈ ¥149.00/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国19小时前 | ||
¥160.18/月 | 8 GB首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 4 cores | 8192 MiB | 320 GB | 4C · 8G · 320G | — | 10Gbps | 10Gbps | 部分有货英国19小时前 | |
¥166.79/月 | Cheap UK RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 英国 | — | 6144 MiB | 100 GB | 6G · 100G | unlimited | — | unlimited | 部分有货英国1天前 | |
¥166.79/月 | London RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 6144 MiB | 100 GB | 6G · 100G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥189.00/月 | UK-ISP-MAX首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 500Mbps | 8TB · 500Mbps | 部分有货英国18小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥199.00/月 | UK-Titan-Max首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 500Mbps | 8TB · 500Mbps | 部分有货英国18小时前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSCUKVF-3首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK18小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥208.00/月 | UK-ISP-C首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | — | 8TB | 部分有货英国17小时前 | |
¥226.86/月 | London RDP #6首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 8192 MiB | 120 GB | 8G · 120G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥237.49/月 | UKLite-MAX首次记录于 2026-10-14 | 英国 · UKLite | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货英国 UKLite19小时前 | |
¥266.97/月 | KVMUK-4首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK18小时前 | |
¥266.97/月 | EPYCVDSCUKVF-4首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK18小时前 | |
¥286.93/月 | London RDP #7首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 12288 MiB | 160 GB | 12G · 160G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥300.00/月 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货英国18小时前 | ||
¥320.37/月 | 16 GB首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 6 cores | 16384 MiB | 640 GB | 6C · 16G · 640G | — | 10Gbps | 10Gbps | 部分有货英国19小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥348.00/月 | 英国 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 200Mbps | 6TB · 200Mbps | 部分有货英国18小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥369.00/月 | UK-ISP-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 12TB | 500Mbps | 12TB · 500Mbps | 部分有货英国18小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥398.00/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货英国18小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥399.00/月 | UK-ISP-D首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 16TB | — | 16TB | 部分有货英国17小时前 | |
¥533.95/月 | KVMUK-5首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK18小时前 | |
¥533.95/月 | EPYCVDSCUKVF-5首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK18小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥619.00/月 | UK-ISP-Elite首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 20TB | 1000Mbps | 20TB · 1000Mbps | 部分有货英国18小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥781.00/月 | UK-ISP-E首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 8 cores | 16384 MiB | 300 GB | 8C · 16G · 300G | 32TB | — | 32TB | 部分有货英国17小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥1588.00/月 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 部分有货英国18小时前 |
共 54 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr