香港
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知11小时前 | |
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知11小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知11小时前 | |
$96.00/半年≈ $16.00/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知11小时前 | |
$144.00/半年≈ $24.00/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知11小时前 | |
$216.00/半年≈ $36.00/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知11小时前 | |
$288.00/半年≈ $48.00/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知11小时前 | |
$390.00/半年≈ $65.00/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知11小时前 | |
$510.00/半年≈ $85.00/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知11小时前 | |
$720.00/半年≈ $120.00/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $450.00/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | ||
≈ $450.00/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $900.00/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | ||
≈ $900.00/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $1300.00/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | ||
≈ $1300.00/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $2000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | ||
≈ $2000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $2400.00/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | ||
≈ $2400.00/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $2500.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | ||
≈ $2500.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $3000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | ||
≈ $3000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $4000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | ||
≈ $4000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
≈ $6000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 | ||
≈ $6000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知11小时前 |
共 37 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr