香港
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 6.67 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 10.42 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知3小时前 | |
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ 18.75 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知3小时前 | |
$2.99/月 | Hong Kong Lite - TINY首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知3小时前 | ||
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-KC首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知3小时前 | ||
$4.99/月 | Hong Kong Lite - STARTER首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-KC首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 37.50 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 33.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 37.50 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 6.67 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 50.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知3小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ 54.17 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 58.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 50.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知3小时前 | ||
无美元报价 | 香港 A1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$8.99/月 | Hong Kong Lite - MEDIUM首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ 54.17 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 10.42 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 18.75 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知3小时前 | |
≈ 66.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 150Mbps | 2000GB · 150Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 80Mbps | 1000GB · 80Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 58.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 75.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 750GB | 35Mbps | 750GB · 35Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 150Mbps | 2000GB · 150Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 80Mbps | 1000GB · 80Mbps | 未知3小时前 | ||
无美元报价 | 香港 A1s首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 12000GB | 3000Mbps | 12000GB · 3000Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 40Mbps | 1000GB · 40Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 1000 GB | 4C · 4G · 1000G | 20000GB | 3500Mbps | 20000GB · 3500Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 75.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 750GB | 35Mbps | 750GB · 35Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 91.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 3000GB | 200Mbps | 3000GB · 200Mbps | 未知3小时前 | ||
$14.32/月 | HK 1024首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$14.93/月 | HK 1024首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 12000GB | 3000Mbps | 12000GB · 3000Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 40Mbps | 1000GB · 40Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 1000 GB | 4C · 4G · 1000G | 20000GB | 3500Mbps | 20000GB · 3500Mbps | 未知3小时前 | ||
$96.00/半年≈ $16.00/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ 91.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 3000GB | 200Mbps | 3000GB · 200Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 116.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 4000GB | 250Mbps | 4000GB · 250Mbps | 未知3小时前 | ||
$17.55/月 | Hong Kong Lite - LARGE首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$17.55/月 | Hong Kong Lite - Custom首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ 125.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 1500GB | 45Mbps | 1500GB · 45Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 125.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 80Mbps | 2000GB · 80Mbps | 未知3小时前 | ||
无美元报价 | 操作系統首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ 116.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 4000GB | 250Mbps | 4000GB · 250Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 125.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 1500GB | 45Mbps | 1500GB · 45Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 150.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 150.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 2000 GB | 8C · 8G · 2T | 40000GB | 5000Mbps | 40000GB · 5000Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 125.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 80Mbps | 2000GB · 80Mbps | 未知3小时前 | ||
无美元报价 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 768 MiB | 15 GB | 1C · 768M · 15G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知3小时前 | |
无美元报价 | 香港 A2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$144.00/半年≈ $24.00/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
$24.11/月 | HK 2048首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ 166.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 6000GB | 250Mbps | 6000GB · 250Mbps | 未知3小时前 | ||
$24.99/月 | HK-CO-Mini首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
$25.15/月 | HK 2048首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$26.81/月 | HK 4096首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ 150.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 150.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 2000 GB | 8C · 8G · 2T | 40000GB | 5000Mbps | 40000GB · 5000Mbps | 未知3小时前 | ||
$28.83/月 | HK 4096首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$29.90/月 | HKG | BGP | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2TB | 2000Mbps | 2TB · 2000Mbps | 未知4小时前 | |
≈ 166.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 6000GB | 250Mbps | 6000GB · 250Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 208.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 80Mbps | 3000GB · 80Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 216.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 未知3小时前 | ||
$216.00/半年≈ $36.00/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ 208.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 80Mbps | 3000GB · 80Mbps | 未知3小时前 | ||
≈ 216.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 未知3小时前 | ||
无美元报价 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 1024GB | 30Mbps | 1024GB · 30Mbps | 未知3小时前 | |
无美元报价 | 香港 A3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$288.00/半年≈ $48.00/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
$50.99/月 | HK-CO-Standard首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
$53.43/月 | HK 8192首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$57.47/月 | HK 8192首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知4小时前 | |
无美元报价 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2048GB | 30Mbps | 2048GB · 30Mbps | 未知3小时前 | |
$59.90/月 | HKG | BGP | Global 02首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 5TB | 2000Mbps | 5TB · 2000Mbps | 未知4小时前 | |
$64.14/月 | HK 16384首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$390.00/半年≈ $65.00/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 | |
$72.34/月 | HK 16384首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知4小时前 | |
$76.99/月 | HK-CO-Advanced首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知4小时前 |
共 210 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr