中国香港
全部美国 450中国香港 249日本 144德国 90中国大陆 74新加坡 71英国 55中国台湾 34荷兰 33加拿大 17韩国 14阿联酋 7马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价 | HKBGP Lite | IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | HKBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
HK Lite A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | ||
无美元报价 | HKBGP Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港金牌高防云 | 2H2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港轻量云服务器 A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | HK.TKO.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
HK Lite B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | ||
HKLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite6小时前 | ||
HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港6小时前 | ||
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | HK.IX.Nano首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
无美元报价 | HK.ES.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | HKBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港CN2+BGP 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
$4.20/月 | Start首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | — | 1C · 512M | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 部分有货中国香港5小时前 | |
| 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港6小时前 | |||
无美元报价 | 香港金牌-B型首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港优化大带宽 | 2H2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | HK-CN2-A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 10Mbps | 500GB · 10Mbps | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | HK.TKO.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港6小时前 | ||
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
$5.50/月 | Basic首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港三网直连 2核 2GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | HK.ES.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
无美元报价 | 香港金牌高防云 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港铂金建站区 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港轻量云服务器 B型首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港CN2+BGP 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
$6.00/月 | KVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC25小时前 | |
$6.00/月 | KVMHK1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC15小时前 | |
HK Lite C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | ||
HKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite6小时前 | ||
无美元报价 | 香港金牌-C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港6小时前 | ||
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | HK.TKO.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 200GB | — | 200GB | 部分有货中国香港5小时前 | ||
$7.40/月 | Plus首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货中国香港5小时前 | |
HKLite-Pre-Mini首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite6小时前 | ||
无美元报价 | 香港优化大带宽 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 1TB | — | 1TB | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港CN2+BGP 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | HK.CLD.X首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
无美元报价 | HK.ES.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
无美元报价 | HK-CN2-B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 15Mbps | 1TB · 15Mbps | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港三网直连 2核 4GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
| 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港6小时前 | |||
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
$10.00/月 | VPS-4096-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN5小时前 | |
$10.00/月 | VPS-1024-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN5小时前 | |
$10.00/月 | KVMHK2-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC25小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSHKDC2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC25小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSHKDC1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC15小时前 | |
$10.00/月 | KVMHK1-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC15小时前 | |
$10.00/月 | 香港雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | HK.BGP.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 香港金牌高防云 | 8H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港金牌-D型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 70 GB | 8C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
HKLite-Pre-Starter首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite6小时前 | ||
无美元报价 | 香港三网直连 4核 4GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
HK PROD Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港6小时前 | ||
$11.10/月 | Standard首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | — | 1C · 2G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港CN2+BGP 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港CN2 GIA - 1G首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 1024 MiB | 30 GB | 2C · 1G · 30G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
HK Lite D首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | ||
无美元报价 | 香港铂金建站区 | 8H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 70 GB | 8C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 香港轻量云服务器 C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
HKS-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS6小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港5小时前 | ||
无美元报价 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | HK.ES.D首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 25 GB | 4C · 4G · 25G | — | — | — | 部分有货香港6小时前 | |
无美元报价 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港5小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港5小时前 | ||
无美元报价 | 香港金牌-E型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 70 GB | 8C · 16G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
$14.00/月 | 香港雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港5小时前 | |
HK PROD Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港6小时前 | ||
无美元报价 | HK-CN2-C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2TB | 20Mbps | 2TB · 20Mbps | 部分有货中国香港5小时前 | |
无美元报价 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货中国香港5小时前 | ||
无美元报价 | 优质BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 |
共 249 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr