中国香港
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价≈ 9.83 CNY/月 | HK-AMD-Global-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价≈ 13.17 CNY/月 | HK-AMD-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货2小时前 | |
≈ 13.54 CNY/月 | HKS-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMHK2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
无美元报价 | 香港金牌-A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无美元报价≈ 15.67 CNY/月 | HK.BGP.Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 13.54 CNY/月 | HKS-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$2.50/月 | VPS-2048-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无美元报价≈ 18.17 CNY/月 | HK-Intel-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 香港一 2-2 20M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 80 GB | 2C · 2G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货2小时前 | |
≈ 20.75 CNY/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | HKS-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.N3.P首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价≈ 21.50 CNY/月 | HK-AMD-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.N4.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价≈ 23.17 CNY/月 | HK-Intel-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货2小时前 | |
$3.50/月 | VPS-2048-KVM-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | HKS-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 20.75 CNY/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 香港一 2-4 20M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货2小时前 | |
无美元报价≈ 25.00 CNY/月 | HK.AMD.E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMHK2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
无美元报价≈ 26.67 CNY/月 | HK-AMD-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 香港一 4-4 20M首次记录于 2026-10-15 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货2小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.N3.L首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 35.42 CNY/月 | HKS-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 香港一 4-8 25M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | unlimited | 25Mbps | unlimited · 25Mbps | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.N4.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.VIP.Nano首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HKIX-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 35.42 CNY/月 | HKS-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 44.79 CNY/月 | HKPlus-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价≈ 47.17 CNY/月 | 【特价年付】香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货1小时前 | |
≈ 49.99 CNY/月 | HKOPT-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 44.79 CNY/月 | HKPlus-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 香港一 8-8 30M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | unlimited | 30Mbps | unlimited · 30Mbps | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.N3.M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1小时前 | ||
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 49.99 CNY/月 | HKOPT-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 65.83 CNY/月 | HK CN2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.N4.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.VIP.D首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 65.83 CNY/月 | HK CN2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.AMD.G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 香港一 8-16 30M首次记录于 2026-10-18 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | unlimited | 30Mbps | unlimited · 30Mbps | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HP1-1C1G有价格变动 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无美元报价 | HK.VIP.F首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 93.75 CNY/月 | HKPlus-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 95.83 CNY/月 | HKOPT-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 95.83 CNY/月 | HKPRO-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 香港一 16-16 40M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 16384 MiB | 150 GB | 16C · 16G · 150G | unlimited | 40Mbps | unlimited · 40Mbps | 缺货2小时前 | |
≈ 93.75 CNY/月 | HKPlus-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 95.83 CNY/月 | HKOPT-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 95.83 CNY/月 | HKPRO-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HKIX-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 132.50 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK‑Apex | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | ||
$20.00/月 | EPYCVDSHKDC1-2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
≈ 157.33 CNY/月 | HK CN2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
≈ 132.50 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK‑Apex | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | ||
无美元报价 | HP2-1C2G有价格变动 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | — | 1C · 2G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
≈ 179.17 CNY/月 | HKOPT-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 179.17 CNY/月 | HKPRO-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 157.33 CNY/月 | HK CN2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.BGP.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 197.92 CNY/月 | HKPlus-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.ES.E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 80 GB | 8C · 16G · 80G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$30.00/月 | EPYCVDSHKDC1-3首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
≈ 179.17 CNY/月 | HKOPT-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 179.17 CNY/月 | HKPRO-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 197.92 CNY/月 | HKPlus-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$40.00/月 | EPYCVDSHKDC1-4首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
无美元报价 | HP3-2C2G有价格变动 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无美元报价 | HK.ES.S首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.DS.M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 32768 MiB | 480 GB | 1C · 32G · 480G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 358.33 CNY/月 | HKOPT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 358.33 CNY/月 | HKPRO-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HP4-2C4G有价格变动 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无美元报价 | DS.ES.F首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 32768 MiB | 800 GB | 1C · 32G · 800G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 416.67 CNY/月 | HKPlus-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 358.33 CNY/月 | HKOPT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 358.33 CNY/月 | HKPRO-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-16C64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 65536 MiB | 190 GB | 16C · 64G · 190G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 416.67 CNY/月 | HKPlus-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
$80.00/月 | EPYCVDSHKDC1-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
≈ 708.33 CNY/月 | HKOPT-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HK.DS.P首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 65536 MiB | 1024 GB | 1C · 64G · 1T | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | DS.ES.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 32768 MiB | 800 GB | 1C · 32G · 800G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ 708.33 CNY/月 | HKOPT-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 中国香港/香港 · 香港家宽 | 12 cores | 12288 MiB | 100 GB | 12C · 12G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
无美元报价 | HK.DS.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 131072 MiB | 2000 GB | 2C · 128G · 2T | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | DS.ES.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 262144 MiB | 1920 GB | 2C · 256G · 1.9T | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货1小时前 | ||
无美元报价 | HKOPT-100M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无美元报价 | HKOPT-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 |
共 101 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr