全部美国 489中国香港 258日本 146德国 83英国 83中国大陆 76新加坡 68中国台湾 36荷兰 26加拿大 19韩国 18阿联酋 7马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8.00/月 | JPBGP Lite - IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥14.50/月 | JPBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥14.50/月 | JPBGP Standard | 个人款首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥16.50/月 | JPBGP Premium(大陆优化)首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥27.00/月 | JPBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥29.50/月 | JPBGP Standard| 标准款首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥32.00/月 | 日本BGP云主机 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥35.00/月 | JPBase-Lite首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · JPBase | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 3000GB | — | 3000GB | 部分有货日本 JPBase3天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.02/月 | VPS-4096-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.02/月 | KVMJP-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.02/月 | KVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line3天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.02/月 | RyzenKVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line3天前 | |
¥45.00/月 | 日本 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | — | 300GB | 部分有货日本3天前 | ||
¥45.00/月 | 日本BGP云主机 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
| 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | |||
JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货日本 JPHyper3天前 | ||
¥58.00/月 | 日本BGP云主机 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥59.00/月 | 日本 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | — | 300GB | 部分有货日本3天前 | ||
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | VPS-1024-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 300Mbps | 300Mbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | KVMJP-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | KVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line3天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | RyzenKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line3天前 | |
≈ ¥66.70/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货Tokyo, Japan3天前 | |
$10.00/月≈ ¥66.70/月 | 日本雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 200Mbps | 1000GB · 200Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥70.00/月 | JPBase-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 6000GB | — | 6000GB | 部分有货日本 JPBase3天前 | |
¥78.00/月 | JP-ISP-Core首次记录于 2026-10-26 热度 1 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1.5TB | 200Mbps | 1.5TB · 200Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥80.00/月 | 日本 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货日本3天前 | ||
$12.00/月≈ ¥80.04/月 | VPS-8192-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | 800Mbps | 800Mbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
≈ ¥80.04/月 | VIA - Basic首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan3天前 | |
¥85.00/月 | 日本BGP云主机 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥88.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
| 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | |||
$14.00/月≈ ¥93.38/月 | 日本雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥98.60/月 | JPIIJ-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货日本 JPIIJ3天前 | |
¥99.00/月 | 日本精品云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥99.00/月 | 日本 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货日本3天前 | ||
JPHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 部分有货日本 JPHyper3天前 | ||
¥108.00/月 | JP-NTT-Plus首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 200Mbps | 1000GB · 200Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥109.00/月 | JP-ISP-Boost首次记录于 2026-10-26 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 3TB | 300Mbps | 3TB · 300Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥115.00/月 | 日本BGP云主机 8核 8GB E型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
$18.00/月≈ ¥120.06/月 | VPS-2048-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 300Mbps | 300Mbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货日本 JPPro3天前 | ||
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | EPYCVDSJPVF-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ3天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMJP-3 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | KVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line3天前 | |
$20.00/月≈ ¥133.40/月 | RyzenKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line3天前 | |
≈ ¥133.40/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货Tokyo, Japan3天前 | |
$22.00/月≈ ¥146.75/月 | 日本雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 3000GB | 400Mbps | 3000GB · 400Mbps | 部分有货日本3天前 | |
| 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | |||
| 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货日本 JP原生IP3天前 | |||
¥158.00/月 | 日本 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货日本3天前 | ||
¥158.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥160.09/月 | VIA - Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 5120GB | — | 5120GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan3天前 | |
$25.00/月≈ ¥166.76/月 | VPS-8192-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | 1Gbps | 1Gbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
¥168.00/月 | 日本BGP云主机 8核 16GB F型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥169.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
¥169.00/月 | JP-NTT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 300Mbps | 4000GB · 300Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥186.10/月 | JPIIJ-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 部分有货日本 JPIIJ3天前 | |
¥188.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
¥198.00/月 | 日本 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货日本3天前 | ||
$30.00/月≈ ¥200.11/月 | VPS-16384-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | — | 1Gbps | 1Gbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.11/月 | EPYCVDSJPVF-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ3天前 | |
$30.00/月≈ ¥200.11/月 | EPYCVDSJPSB-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank3天前 | |
| 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 部分有货日本 JP原生IP3天前 | |||
$34.00/月≈ ¥226.79/月 | 日本雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 5000GB | 500Mbps | 5000GB · 500Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥228.00/月 | 日本BGP云主机 16核 16GB G型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
¥235.00/月 | JPBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 0GB | — | 0GB | 部分有货日本 JPBase3天前 | |
JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货日本 JPPro3天前 | ||
| 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | |||
≈ ¥266.81/月 | NOVA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | APAC Cloud Resource 2首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC1; Singapore DC2, Tokyo, JP; Hong Kong DC1; Hong Kong DC23天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | EPYCVDSJPVF-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ3天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | EPYCVDSJPSB-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank3天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | KVMJP-4 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | KVMJP-4 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line3天前 | |
$40.00/月≈ ¥266.81/月 | RyzenKVMJP-4 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line3天前 | |
≈ ¥266.81/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货Tokyo, Japan3天前 | |
¥289.00/月 | JP-ISP-Xtreme首次记录于 2026-10-26 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4TB | 500Mbps | 4TB · 500Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥289.00/月 | JP-NTT-Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 500Mbps | 8TB · 500Mbps | 部分有货日本3天前 | |
JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 30000GB | — | 30000GB | 部分有货日本 JPHyper3天前 | ||
¥300.00/月 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥320.17/月 | VIA - Advanced首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | 10240GB | — | 10240GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan3天前 | |
¥330.00/月 | 日本BGP云主机 16核 32GB H型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
≈ ¥333.45/月 | 日本/大阪 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
$50.00/月≈ ¥333.51/月 | VPS-16384-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | 1Gbps | 1Gbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
¥360.00/月 | JPBase-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | 0GB | — | 0GB | 部分有货日本 JPBase3天前 | |
¥361.10/月 | JPIIJ-Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 部分有货日本 JPIIJ3天前 | |
¥378.00/月 | 日本 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货日本3天前 | ||
¥399.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
¥399.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货日本3天前 | ||
¥405.00/月 | JP-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cn2 | — | 32768 MiB | 960 GB | 32G · 960G | — | — | — | 部分有货日本3天前 | |
| 日本 · JP原生IP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 部分有货日本 JP原生IP3天前 | |||
JPIIJ-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 部分有货日本 JPIIJ3天前 | ||
JPPro Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 5120GB | — | 5120GB | 部分有货日本 JPPro3天前 | ||
$70.00/月≈ ¥466.92/月 | 日本雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货日本3天前 | |
| 日本 · JP原生IP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 部分有货日本 JP原生IP3天前 | |||
$80.00/月≈ ¥533.62/月 | VPS-4C8G100G20T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | 800Mbps | 800Mbps | 部分有货Tokyo, JP3天前 | |
≈ ¥533.62/月 | NOVA - Basic - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
≈ ¥533.62/月 | NOVA - Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 5120GB | — | 5120GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore3天前 | |
$80.00/月≈ ¥533.62/月 | APAC Cloud Resource 3首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC1; Singapore DC2, Tokyo, JP; Hong Kong DC1; Hong Kong DC23天前 |
共 147 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr