地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥12.50/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货1天前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJPVF-2首次记录于 2026-08-18 热度 3 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥233.46/年≈ ¥19.46/月 | EPYCJP-2首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥233.46/年≈ ¥19.46/月 | EPYCJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥20.83/月 | JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥21.67/月 | JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 2500GB | — | 2500GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥25.00/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥300.16/年≈ ¥25.01/月 | BudgetKVMJPVF-3首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥300.16/年≈ ¥25.01/月 | BudgetKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥31.13/月 | JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | — | 500GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥37.50/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 缺货1天前 | ||
¥453.58/年≈ ¥37.80/月 | EPYCJP-3首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥453.58/年≈ ¥37.80/月 | EPYCJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
≈ ¥51.88/月 | JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1024GB | — | 1024GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥66.67/月 | 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥74.92/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥83.25/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 |
共 22 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr