全部美国 489中国香港 258日本 146德国 83英国 83中国大陆 76新加坡 68中国台湾 36荷兰 26加拿大 19韩国 18阿联酋 7马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥15.01/月 | Plan 1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥20.01/月 | Plan 2首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 600GB | — | 600GB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥26.68/月 | Dallas Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥33.35/月 | Plan 3首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1536 MiB | 60 GB | 1C · 1.5G · 60G | 5TB | — | 5TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥33.35/月 | 1024MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥40.02/月 | KVMTX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)3天前 | |
¥46.69/月 | Dallas Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥50.03/月 | Plan 4首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 200 GB | 2C · 4G · 200G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥53.30/月 | Dallas Private RDP #1首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥66.64/月 | Dallas Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥66.70/月 | KVMTX-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)3天前 | |
¥79.98/月 | Dallas Private RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥99.99/月 | Dallas Private RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥99.99/月 | Dallas Cloud VPS #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥120.00/月 | Dallas Private RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥120.00/月 | Dallas Ryzen RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥133.34/月 | Dallas Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥133.40/月 | KVMTX-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)3天前 | |
¥180.03/月 | Dallas Private RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥200.04/月 | Dallas Cloud VPS #6首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥226.72/月 | Dallas Private RDP #6首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国/达拉斯 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥240.13/月 | 6144MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 6144 MiB | 150 GB | 4C · 6G · 150G | 7TB | 10Gbps | 7TB · 10Gbps | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥266.81/月 | KVMTX-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)3天前 | |
¥300.09/月 | Dallas Private RDP #7首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | 6 cores | 12288 MiB | 160 GB | 6C · 12G · 160G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥533.62/月 | KVMTX-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)3天前 |
共 25 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr