地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥86.65/年≈ ¥7.22/月 | 20260520-LAX.VPS.CN.1C1G20G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 5 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货3天前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | EPYCLA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥233.46/年≈ ¥19.46/月 | EPYCLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥19.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Basic首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 1024 MiB | — | 2C · 1G | — | 10Mbps | 10Mbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥24.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Plus首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | 15Mbps | 15Mbps | 缺货3天前 | |
¥300.16/年≈ ¥25.01/月 | BudgetKVMLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥26.68/月 | VPS-1024-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥29.00/月 | US.LAX.Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 缺货2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥30.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥33.25/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
¥440.24/年≈ ¥36.69/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 100Mbps | 100Mbps | 缺货3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥36.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Pro首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | 20Mbps | 20Mbps | 缺货3天前 | |
¥37.75/月 | L1.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥39.22/月 | SP26R-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 25 GB | 2C · 3G · 25G | 3TB | 750Mbps | 3TB · 750Mbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货3天前 | ||
¥44.42/月 | L1.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥50.00/月 | US.LAX.Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货2天前 | |
¥52.56/月 | L2.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥59.23/月 | L2.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥64.43/月 | L1.VPS.4C4G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Ultra首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | 30Mbps | 30Mbps | 缺货3天前 | |
¥66.64/月 | L3.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 缺货3天前 | |
¥66.70/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 800Mbps | 800Mbps | 缺货3天前 | |
¥66.70/月 | EPYCVDSLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥74.92/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥80.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 缺货3天前 | |
¥80.04/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 300Mbps | 300Mbps | 缺货3天前 | ||
¥84.45/月 | L1.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥85.91/月 | L2.VPS.4C4G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥85.91/月 | L2.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥93.32/月 | L3.VPS.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥106.72/月 | VPS-4096-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | 800Mbps | 800Mbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥108.00/月 | US.LAX.Turbo首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货2天前 | |
¥133.34/月 | L3.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥133.40/月 | EPYCVDSLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥139.27/月 | L2.VPS.4C8G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货3天前 | |
¥160.02/月 | L3.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 2TB | 500Mbps | 2TB · 500Mbps | 缺货3天前 | |
¥160.09/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | ||
¥183.43/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | ||
¥200.11/月 | EPYCVDSLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥242.13/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | ||
¥266.81/月 | EPYCVDSLA-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥322.84/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥396.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 豪华版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 缺货3天前 | |
¥533.62/月 | EPYCVDSLA-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货3天前 | |
¥860.46/月 | VPS-KVM-Premium-LA-200G100T首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 10 cores | 10240 MiB | 200 GB | 10C · 10G · 200G | — | 1Gbps | 1Gbps | 缺货3天前 | |
¥1614.20/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1999.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 20Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥9800.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | — | 262144 MiB | 4096 GB | 256G · 4T | — | — | — | 缺货3天前 |
共 52 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr