美国
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$35.88/年≈ ¥19.96/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US6小时前 | ||
≈ ¥24.92/月 | USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles7小时前 | |
$59.00/年≈ ¥32.82/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US6小时前 | ||
¥449.00/年≈ ¥37.42/月 | 美国圣何塞KVM-CN2-A2 mini年付特惠套餐首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 800GB | 1000Mbps | 800GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose6小时前 | |
≈ ¥49.92/月 | USLA Pro Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles7小时前 | |
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 美西圣何塞KVM-CN2-B1 mini 年付特惠套餐首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1200GB | 1000Mbps | 1200GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose6小时前 | |
$118.00/年≈ ¥65.63/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 200Mbps | 1TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US6小时前 | ||
≈ ¥83.25/月 | USLA Pro Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles7小时前 | |
$177.00/年≈ ¥98.45/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | 5TB | 200Mbps | 5TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US6小时前 | ||
≈ ¥116.58/月 | USLA Pro Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles7小时前 | |
$236.00/年≈ ¥131.26/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US6小时前 | ||
≈ ¥133.48/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles6小时前 | ||
≈ ¥222.47/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles6小时前 | ||
≈ ¥389.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles6小时前 | ||
≈ ¥611.81/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles6小时前 | ||
≈ ¥1112.38/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles6小时前 | ||
≈ ¥2057.92/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles6小时前 | ||
≈ ¥3893.36/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles6小时前 | ||
≈ ¥4894.51/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles6小时前 | ||
≈ ¥6451.30/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles6小时前 |
共 20 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr