美国
全部美国 450中国香港 249日本 144德国 90中国大陆 74新加坡 71英国 55中国台湾 34荷兰 33加拿大 17韩国 14阿联酋 7马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥11.50/月 | USBGP | IPv6首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | |
$2.00/月≈ ¥13.35/月 | Start首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 512 MiB | — | 1C · 512M | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 部分有货美国 San Jose1小时前 | |
¥13.50/月 | USBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | |
$2.25/月≈ ¥15.02/月 | Plan 1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 部分有货美国 Dallas1小时前 | |
$2.50/月≈ ¥16.69/月 | Basic首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose1小时前 | |
$2.63/月≈ ¥17.55/月 | SP26R-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 1TB | 350Mbps | 1TB · 350Mbps | 部分有货Los Angeles1小时前 | |
US LA 2 Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | 2 cores | — | — | 2C | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国2小时前 | ||
¥20.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 2C2G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | |
$3.00/月≈ ¥20.02/月 | Plus首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose1小时前 | |
$3.00/月≈ ¥20.02/月 | Plan 2首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 600GB | — | 600GB | 部分有货美国 Dallas1小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | KC-KVM-1GB首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 Kansas City1小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | Standard首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | — | 1C · 2G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose1小时前 | |
$3.63/月≈ ¥24.23/月 | SP26R-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2TB | 500Mbps | 2TB · 500Mbps | 部分有货Los Angeles1小时前 | |
LAXHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper2小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | |||
¥26.00/月 | USBGP | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | |
$3.99/月≈ ¥26.63/月 | LAX.VPS.INTL.2C1G20G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | Dallas Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas9小时前 | |
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | New York Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 New York9小时前 | |
¥29.00/月 | US.LAX.Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货洛杉矶2小时前 | |
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国1小时前 | ||
USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | ||
¥30.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 1Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 1Mbps | unlimited · 1Mbps | 部分有货美国洛杉矶1小时前 | |
¥30.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 2C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Houston Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Houston9小时前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Los Angeles Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | |
≈ ¥33.37/月 | Tier1 - Basic首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US2小时前 | |
≈ ¥33.37/月 | SC 512M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US2小时前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Plan 3首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1536 MiB | 60 GB | 1C · 1.5G · 60G | 5TB | — | 5TB | 部分有货美国 Dallas1小时前 | |
¥34.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | — | 400GB | 部分有货美国1小时前 | ||
¥34.80/月 | US-BGP-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国1小时前 | |
| 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | |||
LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite2小时前 | ||
¥36.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国1小时前 | ||
¥36.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Pro首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1小时前 | |
¥38.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | ||
¥38.00/月 | 美国高防云主机 2核 2GB 不限流量A型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国1小时前 | |
¥39.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国1小时前 | ||
¥39.00/月 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国1小时前 | ||
¥39.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 部分有货美国1小时前 | ||
$5.88/月≈ ¥39.25/月 | SP26R-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 25 GB | 2C · 3G · 25G | 3TB | 750Mbps | 3TB · 750Mbps | 部分有货Los Angeles1小时前 | |
¥40.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 精简版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | 10Mbps | 10Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶1小时前 | |
¥40.00/月 | 美国精品CN2 2核 4GB 不限流量 B型首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国1小时前 | |
¥40.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 4C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMVA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMIL2-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMTX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMJAX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/杰克逊维尔 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMMO-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMNY-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/布法罗 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Buffalo, NY1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC11小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMAZ-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/凤凰城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Phoenix, AZ1小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | Advanced首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | 8TB | 1Gbps | 8TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose1小时前 | |
$6.50/月≈ ¥43.38/月 | Premium首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | 8TB | 1Gbps | 8TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose1小时前 | |
¥45.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | ||
$7.00/月≈ ¥46.72/月 | KC-KVM-2GB首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 Kansas City1小时前 | |
$7.00/月≈ ¥46.72/月 | Dallas Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas9小时前 | |
$7.00/月≈ ¥46.72/月 | New York Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 New York9小时前 | |
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | |||
¥49.00/月 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国1小时前 | ||
US LA2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国2小时前 | ||
LAXHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper2小时前 | ||
¥50.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 15Mbps | 15Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶1小时前 | |
¥50.00/月 | 美国高防云主机 2核 4GB 不限流量B型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国1小时前 | |
¥50.00/月 | US.LAX.Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货洛杉矶2小时前 | |
¥50.00/月 | US-BGP-Plus首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | — | 2TB | 部分有货美国1小时前 | |
¥50.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国1小时前 | ||
$7.50/月≈ ¥50.06/月 | Plan 4首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 200 GB | 2C · 4G · 200G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 Dallas1小时前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | LAX.VPS.INTL.2C2G40G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | LAX.VPS.CN.2C1G20G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | New York RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York9小时前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | Dallas Private RDP #1首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas9小时前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | Los Angeles RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | New York Ryzen RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 2 cores | 1024 MiB | 25 GB | 2C · 1G · 25G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York9小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-1024-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-2048-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | Houston Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 Houston9小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | Los Angeles Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | New York Managed Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 New York9小时前 | |
¥55.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | ||
¥59.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国1小时前 | ||
¥59.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国1小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | |||
USLA Pro Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | ||
¥60.00/月 | 美国高防云主机 4核 4GB 不限流量C型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国1小时前 | |
$9.66/月≈ ¥64.47/月 | L1.VPS.4C4G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1小时前 | |
¥65.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 2Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 2Mbps | unlimited · 2Mbps | 部分有货美国洛杉矶1小时前 | |
¥65.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1小时前 | ||
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | Dallas Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas9小时前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | New York Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 New York9小时前 | |
≈ ¥66.74/月 | Tier1 - Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US2小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21小时前 |
共 450 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr