在售 CN2 GIA 线路 VPS 每日比价,可按香港、美国、日本、新加坡机房筛选,附价格历史,并解释 CN2 GIA 和 GIA-E 的区别。
CN2 GIA 和 GIA-E
CN2 GIA 是中国电信 CN2(AS4809)的国际精品线路。GIA-E 是部分厂商另行标注的档位,不等于 CN2 GIA。本页只收录厂商自己写明 CN2 GIA 的套餐。
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格半年付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥100.10/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥140.15/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥189.10/月 | 其他 · cn2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥244.71/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥300.33/月 | 日本/大阪 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ ¥300.33/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG11天前 | ||
≈ ¥322.58/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥422.70/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥511.69/月 | 日本/大阪 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ ¥511.69/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG11天前 | ||
≈ ¥511.69/月 | 其他 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥533.94/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ ¥533.94/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥634.05/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥923.27/月 | 日本/东京 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.2Gbps | 1000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ ¥923.27/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥967.77/月 | 其他 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥988.90/月 | 日本/大阪 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.5Gbps | 2000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ ¥988.90/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG11天前 | ||
≈ ¥1201.37/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥1668.57/月 | 其他 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥1779.81/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ ¥1779.81/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥1935.55/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ ¥1935.55/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG11天前 | ||
≈ ¥2224.77/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥3270.42/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ ¥3270.42/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG11天前 | ||
≈ ¥3314.91/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥3526.27/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ ¥3526.27/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥4082.47/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥4204.82/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥5304.98/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥5406.22/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥5884.53/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥5884.53/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ ¥6184.88/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ ¥6184.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG11天前 | ||
≈ ¥6974.68/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥11112.77/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥11112.77/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 |
共 42 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr