在售联通 9929(AS9929)线路 VPS 每日比价,附价格历史,并说明 9929 和 4837、CMIN2、CN2 GIA 有什么区别。
9929 和 4837
9929 是中国联通 AS9929。4837 是联通普通骨干 AS4837。CMIN2 属于中国移动,CN2 GIA 属于中国电信 CN2。本页只收录厂商自己写明 9929 的套餐。
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |||
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 59Mbps | 600GB · 59Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥34.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥34.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | — | 400GB | 部分有货美国3天前 | ||
| 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |||
¥36.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥37.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 100Mbps | 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |||
¥50.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国3天前 | ||
| 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |||
¥69.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥69.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥70.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货3天前 | ||
¥74.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |||
¥89.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | — | 2TB | 部分有货美国3天前 | ||
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |||
¥140.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货3天前 | ||
¥153.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
¥153.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
| 中国香港/香港 · HK‑Apex | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |||
¥159.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国3天前 | ||
$24.00/月≈ ¥160.09/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | 2TB | — | 2TB | 缺货3天前 | ||
¥179.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | — | 4TB | 部分有货美国3天前 | ||
$36.00/月≈ ¥240.13/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 4 cores | 6144 MiB | 150 GB | 4C · 6G · 150G | 3TB | — | 3TB | 缺货3天前 | ||
$48.00/月≈ ¥320.17/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 5 cores | 8192 MiB | 200 GB | 5C · 8G · 200G | 4TB | — | 4TB | 缺货3天前 | ||
¥349.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | — | 6TB | 部分有货美国3天前 | ||
$60.00/月≈ ¥400.21/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 5 cores | 10240 MiB | 250 GB | 5C · 10G · 250G | 5TB | — | 5TB | 缺货3天前 | ||
¥589.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国3天前 | ||
$96.00/月≈ ¥640.34/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 6 cores | 16384 MiB | 400 GB | 6C · 16G · 400G | 8TB | — | 8TB | 缺货3天前 | ||
$120.00/月≈ ¥800.43/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 6 cores | 20480 MiB | 500 GB | 6C · 20G · 500G | 10TB | — | 10TB | 缺货3天前 | ||
$144.00/月≈ ¥960.51/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 7 cores | 24576 MiB | 600 GB | 7C · 24G · 600G | 12TB | — | 12TB | 缺货3天前 | ||
$192.00/月≈ ¥1280.69/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 8 cores | 32768 MiB | 800 GB | 8C · 32G · 800G | 16TB | — | 16TB | 缺货3天前 |
共 35 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr