只收录厂商自己写明家宽或住宅 IP 的 VPS 套餐,每日比价,并能检测当前 IP 是不是家宽。
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
≈ ¥29.90/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥30.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
≈ ¥34.90/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥35.00/月 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥38.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
≈ ¥49.90/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国2天前 | ||
≈ ¥49.99/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 5000GB | — | 5000GB | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥55.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
≈ ¥59.90/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥65.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国纽约2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国芝加哥2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国洛杉矶2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 6000GB | 300Mbps | 6000GB · 300Mbps | 部分有货英国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥70.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥70.00/月 | 德国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥85.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 有货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 60Mbps | 2000GB · 60Mbps | 部分有货美国洛杉矶2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港2天前 | ||
≈ ¥89.99/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥90.00/月 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥90.00/月 | 德国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
≈ ¥99.00/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货中国香港2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货韩国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥100.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国纽约2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥100.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国芝加哥2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥100.00/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国洛杉矶2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥100.00/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货英国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥105.00/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥118.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥120.00/月 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥125.00/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 60Mbps | 3000GB · 60Mbps | 部分有货中国香港2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 150Mbps | 4000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥129.00/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 150Mbps | 6000GB · 150Mbps | 有货2天前 | ||
¥133.34/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 部分有货英国2天前 | ||
¥133.34/月 | 荷兰 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货荷兰2天前 | ||
¥133.34/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
¥133.34/月 | 加拿大 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货加拿大2天前 | ||
¥133.34/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥133.34/月 | 法国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货法国2天前 | ||
¥133.34/月 | 奥地利 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货奥地利2天前 | ||
¥133.34/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货2天前 | ||
¥133.34/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 有货2天前 | ||
¥133.34/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥133.34/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥133.34/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥133.34/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥133.34/月 | 澳大利亚 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货澳大利亚2天前 | ||
¥133.34/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货2天前 | ||
≈ ¥138.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥138.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1500GB | 200Mbps | 1500GB · 200Mbps | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥140.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥140.00/月 | 德国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
≈ ¥149.00/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国2天前 | ||
¥153.35/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 有货2天前 | ||
¥153.35/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥158.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 80Mbps | 4000GB · 80Mbps | 部分有货美国洛杉矶2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥165.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货美国2天前 | ||
¥166.69/月 | 英国 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 部分有货英国2天前 | ||
¥166.69/月 | 荷兰 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货荷兰2天前 | ||
¥166.69/月 | 德国 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
¥166.69/月 | 加拿大 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货加拿大2天前 | ||
¥166.69/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥166.69/月 | 法国 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货法国2天前 | ||
¥166.69/月 | 奥地利 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货奥地利2天前 | ||
¥166.69/月 | 新加坡/新加坡 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 缺货2天前 | ||
¥166.69/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 有货2天前 | ||
¥166.69/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥166.69/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥166.69/月 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥166.69/月 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥166.69/月 | 澳大利亚 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货澳大利亚2天前 | ||
¥166.69/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 有货2天前 | ||
¥166.76/月 | 其他 | 2 cores | — | 40 GB | 2C · 40G | 5TB | — | 5TB | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥169.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货美国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥169.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥169.00/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货德国2天前 | ||
≈ ¥169.99/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥180.00/月 | 德国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥180.00/月 | 德国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
¥186.70/月 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 有货2天前 | ||
¥186.70/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 有货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 5000GB | 150Mbps | 5000GB · 150Mbps | 部分有货韩国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货日本2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 3TB | 300Mbps | 3TB · 300Mbps | 缺货2天前 | ||
¥192.64/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货美国2天前 | ||
¥192.64/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货美国2天前 | ||
¥193.37/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国2天前 |
共 237 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr