只收录厂商自己写明家宽或住宅 IP 的 VPS 套餐,每日比价,并能检测当前 IP 是不是家宽。
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥300 · ≤600清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥300.00/月 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货英国1天前 | ||
¥300.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥300.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 荷兰 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 部分有货荷兰1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 德国 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 加拿大 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 部分有货加拿大1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 其他 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 奥地利 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 部分有货奥地利1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 新加坡/新加坡 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 其他 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 其他 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 其他 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 其他 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | 其他 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$45.00/月≈ ¥300.35/月 | 其他 | 4 cores | — | 80 GB | 4C · 80G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥325.00/月 | 美国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥328.00/月 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4TB | 500Mbps | 4TB · 500Mbps | 缺货1天前 | ||
¥348.00/月 | 美国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
$52.99/月≈ ¥353.67/月 | 美国 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$52.99/月≈ ¥353.67/月 | 英国 | 2 cores | 8192 MiB | 120 GB | 2C · 8G · 120G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
¥360.00/月 | 德国 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
$55.00/月≈ ¥367.09/月 | 其他 · 9929 | 4 cores | — | 80 GB | 4C · 80G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$55.88/月≈ ¥372.96/月 | 美国 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
$55.88/月≈ ¥372.96/月 | 美国 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
$55.99/月≈ ¥373.70/月 | 其他 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 未知1天前 | ||
¥388.00/月 | 韩国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 200Mbps | 10000GB · 200Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
¥398.00/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货英国1天前 | ||
¥398.00/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
¥399.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
¥399.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥399.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥399.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
¥399.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
¥399.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
¥399.00/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
¥440.00/月 | 美国 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥485.00/月 | 美国 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥498.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥498.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
¥498.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
$74.99/月≈ ¥500.51/月 | 美国 | 8 cores | 12288 MiB | 160 GB | 8C · 12G · 160G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$74.99/月≈ ¥500.51/月 | 英国 | 8 cores | 12288 MiB | 160 GB | 8C · 12G · 160G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
¥508.00/月 | 日本 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8TB | 500Mbps | 8TB · 500Mbps | 缺货1天前 | ||
$85.00/月≈ ¥567.32/月 | 其他 | 8 cores | — | 160 GB | 8C · 160G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥588.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 60 GB | 4C · 4G · 60G | 4TB | 200Mbps | 4TB · 200Mbps | 缺货1天前 | ||
¥588.00/月 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 6TB | 300Mbps | 6TB · 300Mbps | 缺货1天前 | ||
¥599.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
¥599.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥599.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 150Mbps | 10000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥599.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥599.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 300Mbps | 10000GB · 300Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥599.00/月 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 200Mbps | 20000GB · 200Mbps | 有货1天前 | ||
¥599.00/月 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
¥599.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 部分有货美国1天前 |
共 54 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr