库存目录
全部美国 993中国香港 635日本 324新加坡 195德国 193英国 112中国大陆 101中国台湾 82荷兰 50韩国 40芬兰 30加拿大 29阿联酋 28马来西亚 21法国 9奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房纽约清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCNYC-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | NY10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNYC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | New York Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | NY10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCNYC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$7.00/月≈ ¥46.72/月 | New York Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | New York RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | New York Ryzen RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 2 cores | 1024 MiB | 25 GB | 2C · 1G · 25G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | New York Managed Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | New York Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMNYC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$11.99/月≈ ¥80.03/月 | New York RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$11.99/月≈ ¥80.03/月 | New York Ryzen RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$14.99/月≈ ¥100.05/月 | New York RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$14.99/月≈ ¥100.05/月 | New York Ryzen RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$14.99/月≈ ¥100.05/月 | New York Cloud VPS #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | — | — | — | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | New York RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$17.99/月≈ ¥120.07/月 | New York Ryzen RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSNYC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货6小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMNYC-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$26.99/月≈ ¥180.14/月 | New York RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$26.99/月≈ ¥180.14/月 | New York Ryzen RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 6144 MiB | 100 GB | 6C · 6G · 100G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSNYC-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$32.00/月≈ ¥213.58/月 | New York Managed Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | — | — | — | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$33.99/月≈ ¥226.86/月 | New York RDP #6首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$33.99/月≈ ¥226.86/月 | New York Ryzen RDP #6首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSNYC-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | KVMNYC-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | New York RDP #7首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 12288 MiB | 160 GB | 6C · 12G · 160G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$44.99/月≈ ¥300.28/月 | New York Ryzen RDP #7首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 12288 MiB | 160 GB | 6C · 12G · 160G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$59.99/月≈ ¥400.39/月 | New York RDP #8首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 16384 MiB | 200 GB | 6C · 16G · 200G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$59.99/月≈ ¥400.39/月 | New York Ryzen RDP #8首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 8 cores | 16384 MiB | 200 GB | 8C · 16G · 200G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSNYC-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | KVMNYC-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY6小时前 | |
$89.99/月≈ ¥600.62/月 | New York RDP #9首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 32768 MiB | 250 GB | 6C · 32G · 250G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York14小时前 | |
$89.99/月≈ ¥600.62/月 | New York Ryzen RDP #9首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 10 cores | 32768 MiB | 250 GB | 10C · 32G · 250G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York14小时前 |
共 42 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr