官方比价
ai_plus 各地区价格对比 2026-10-24
接口未提供统一美元价,只显示原币,不跨币种排序
| 地区 | 店面 | 周期 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | App Store | 月付 | 4.99 USD | 购买 |
| 美国最低 | App Store | 月付 | 4.99 USD | 购买 |
| 阿联酋 | App Store | 月付 | 18.99 AED | 购买 |
| 澳大利亚 | App Store | 月付 | 7.99 AUD | 购买 |
| 巴西 | App Store | 月付 | 24.99 BRL | 购买 |
| 瑞士 | App Store | 月付 | 5.00 CHF | 购买 |
| DK | App Store | 月付 | 40.00 DKK | 购买 |
| 爱尔兰 | App Store | 月付 | 4.99 EUR | 购买 |
| 奥地利 | App Store | 月付 | 4.99 EUR | 购买 |
| 比利时 | App Store | 月付 | 4.99 EUR | 购买 |
| 德国 | App Store | 月付 | 4.99 EUR | 购买 |
| 法国 | App Store | 月付 | 4.99 EUR | 购买 |
| 荷兰 | App Store | 月付 | 4.99 EUR | 购买 |
| 西班牙 | App Store | 月付 | 4.99 EUR | 购买 |
| 意大利 | App Store | 月付 | 4.99 EUR | 购买 |
| 英国 | App Store | 月付 | 4.49 GBP | 购买 |
| 印度尼西亚 | App Store | 月付 | 75000 IDR | 购买 |
| 印度 | App Store | 月付 | 399 INR | 购买 |
| 日本 | App Store | 月付 | 720 JPY | 购买 |
| 韩国 | App Store | 月付 | 7500 KRW | 购买 |
| 墨西哥 | App Store | 月付 | 99.00 MXN | 购买 |
| 马来西亚 | App Store | 月付 | 23.99 MYR | 购买 |
| 尼日利亚 | App Store | 月付 | 7700.00 NGN | 购买 |
| 挪威 | App Store | 月付 | 64.00 NOK | 购买 |
| 新西兰 | App Store | 月付 | 8.99 NZD | 购买 |
| 菲律宾 | App Store | 月付 | 285.00 PHP | 购买 |
| 波兰 | App Store | 月付 | 23.99 PLN | 购买 |
| 沙特阿拉伯 | App Store | 月付 | 18.99 SAR | 购买 |
| 瑞典 | App Store | 月付 | 55.00 SEK | 购买 |
| 新加坡 | App Store | 月付 | 6.98 SGD | 购买 |
| 泰国 | App Store | 月付 | 189.00 THB | 购买 |
| 土耳其 | App Store | 月付 | 199.99 TRY | 购买 |
| 台湾 | App Store | 月付 | 165 TWD | 购买 |
| 越南 | App Store | 月付 | 132000 VND | 购买 |
| 南非 | App Store | 月付 | 104.99 ZAR | 购买 |
ebbr 提供比价与跳转参考;支付、发货、退款、售后与账号状态归官方/原始平台所有。