官方比价
pro 各地区价格对比 2026-10-24
接口未提供统一美元价,只显示原币,不跨币种排序
| 地区 | 店面 | 周期 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋 | App Store | 年付 | 799.99 AED约合每月 66.67 AED | 购买 |
| 澳大利亚 | App Store | 年付 | 300.00 AUD约合每月 25.00 AUD | 购买 |
| 巴西 | App Store | 年付 | 1299.90 BRL约合每月 108.33 BRL | 购买 |
| 加拿大 | App Store | 年付 | 249.00 CAD约合每月 20.75 CAD | 购买 |
| 瑞士 | App Store | 年付 | 180.00 CHF约合每月 15.00 CHF | 购买 |
| DK | App Store | 年付 | 1799.00 DKK约合每月 149.92 DKK | 购买 |
| 爱尔兰 | App Store | 年付 | 229.00 EUR约合每月 19.08 EUR | 购买 |
| 奥地利 | App Store | 年付 | 229.00 EUR约合每月 19.08 EUR | 购买 |
| 比利时 | App Store | 年付 | 229.00 EUR约合每月 19.08 EUR | 购买 |
| 德国 | App Store | 年付 | 229.00 EUR约合每月 19.08 EUR | 购买 |
| 法国 | App Store | 年付 | 229.00 EUR约合每月 19.08 EUR | 购买 |
| 荷兰 | App Store | 年付 | 229.00 EUR约合每月 19.08 EUR | 购买 |
| 西班牙 | App Store | 年付 | 229.00 EUR约合每月 19.08 EUR | 购买 |
| 意大利 | App Store | 年付 | 229.00 EUR约合每月 19.08 EUR | 购买 |
| 英国 | App Store | 年付 | 200.00 GBP约合每月 16.67 GBP | 购买 |
| 印度尼西亚 | App Store | 年付 | 3499000 IDR约合每月 291583.33 IDR | 购买 |
| 印度 | App Store | 年付 | 19900 INR约合每月 1658.33 INR | 购买 |
| 日本 | App Store | 年付 | 30000 JPY约合每月 2500.00 JPY | 购买 |
| 韩国 | App Store | 年付 | 349000 KRW约合每月 29083.33 KRW | 购买 |
| 墨西哥 | App Store | 年付 | 3999.00 MXN约合每月 333.25 MXN | 购买 |
| 马来西亚 | App Store | 年付 | 999.90 MYR约合每月 83.33 MYR | 购买 |
| 尼日利亚 | App Store | 年付 | 299900.00 NGN约合每月 24991.67 NGN | 购买 |
| 挪威 | App Store | 年付 | 2490.00 NOK约合每月 207.50 NOK | 购买 |
| 新西兰 | App Store | 年付 | 400.00 NZD约合每月 33.33 NZD | 购买 |
| 菲律宾 | App Store | 年付 | 12990.00 PHP约合每月 1082.50 PHP | 购买 |
| 波兰 | App Store | 年付 | 999.99 PLN约合每月 83.33 PLN | 购买 |
| 沙特阿拉伯 | App Store | 年付 | 899.99 SAR约合每月 75.00 SAR | 购买 |
| 瑞典 | App Store | 年付 | 2495.00 SEK约合每月 207.92 SEK | 购买 |
| 新加坡 | App Store | 年付 | 299.98 SGD约合每月 25.00 SGD | 购买 |
| 泰国 | App Store | 年付 | 6990.00 THB约合每月 582.50 THB | 购买 |
| 土耳其 | App Store | 年付 | 9999.99 TRY约合每月 833.33 TRY | 购买 |
| 台湾 | App Store | 年付 | 6990 TWD约合每月 582.50 TWD | 购买 |
| 阿根廷 | App Store | 年付 | 200.00 USD约合每月 16.67 USD | 购买 |
| 美国 | App Store | 年付 | 200.00 USD约合每月 16.67 USD | 购买 |
| 越南 | App Store | 年付 | 5999000 VND约合每月 499916.67 VND | 购买 |
| 南非 | App Store | 年付 | 3999.99 ZAR约合每月 333.33 ZAR | 购买 |
ebbr 提供比价与跳转参考;支付、发货、退款、售后与账号状态归官方/原始平台所有。