新加坡
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格半年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$17.94/半年≈ ¥19.96/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ ¥40.05/月 | SC 512M (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
$48.00/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ ¥80.09/月 | SC 1GB (AMD)首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea3小时前 | |
$96.00/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$144.00/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ ¥160.18/月 | SC 2GB (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea3小时前 | |
$216.00/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ ¥300.33/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG12小时前 | ||
$288.00/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
$390.00/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ ¥511.69/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG12小时前 | ||
$510.00/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
$720.00/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ ¥988.90/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG12小时前 | ||
≈ ¥1935.55/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG12小时前 | ||
≈ ¥3270.42/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG12小时前 | ||
≈ ¥6184.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG12小时前 |
共 19 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr